-
Sport Slimme Horloges
-
GPS-smartwatch
-
4G Smartwatch
-
4G Cloud-telefoon
-
4G Android Smartwatch
-
Het Slimme horloge van ECG
-
Waterdicht slim horloge
-
Hart Rate Smartwatch
-
Bloeddruk Smartwatch
-
Het Smart Watch van Android Bluetooth
-
Lichaamstemperatuur Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth die Smartwatch roepen
-
Geschiktheidsdrijver Smartwatch
-
Touch screen Smartwatch
-
Slim Manchethorloge
-
Vierkante Wijzerplaat Smartwatch
2.4' QVGA scherm 320*240 pixels RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xNaam | 4G Cloud Phone D8 | Afbeelding | 2.4' QVGA-scherm |
---|---|---|---|
Chipest | Unisoc T107 | Netwerk | 2G/3G/4G-netwerk |
Batterij | BP-4L 1400mAh | Functie | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News. |
Markeren | 320*240 Pixel 4G Cloud Phone,128 MB 4G Cloud Phone,RAM 48MB 4G Cloud Phone |
2.4' QVGA scherm 320*240 pixels RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
Hoofdkenmerken:
1.Naam: 4G Cloud Phone D8
2.Display: 2,4' QVGA scherm
3Schermresolutie: 320 x 240 pixels
4- De grootste:Unisoc T107
6. Functie:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News.
Dit is KALIHO Group in Shenzhen China. We zijn een professionele mobiele telefoonfabrikant die gespecialiseerd is in OEM / ODM-zaken meer dan 18 jaar geschiedenis.
En we hebben samengewerkt met meer dan 500 verschillende klanten met OEM merk over de hele wereld.
We willen dit nieuwste model van D8 met 2.4 inch en Cloud App introduceren,2.4' QVGA-scherm 320*240 pixels RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8.
Specificatie:
D8 Specificatie | |
Algemene specificaties | |
Afmetingen (in mm): | 129.5*54.5*12.5 ((MM) |
Gewicht (in gms): | 120 g |
Productsoort ((MIDP): | 4G Cloud Phone |
Netwerk (MHz): | 2G: GSM:850/900/1900/2100 |
3G: WCDMA:850/900/1900 of 850/900/2100 | |
4G: FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66 of B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
Chipset | Unisoc T107 |
Bedrijfsvoering | NT1 werkingssysteem |
Geheugen | RAM 64 MB + ROM 128 MB |
Antennetype: | FPC |
Type batterij: | Li-ion |
Batterijcapaciteit (in volt) | 3.7V |
Batterijvermogen (in mAh) | BP-4L 1400 mAh |
Talk Time*: | Vier uur. |
Stand-bytijd* (met en zonder SIM): | 200 uur (een sim) 180 uur (twee sims) |
Oplader: | Type-C |
Bewaarplaats | |
Telefoonboekcapaciteit | 500 |
SMS | 1000 |
Telefoongeheugen | RAM 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB (optioneel) |
Type geheugenkaart: | T-Flash |
Geheugenkaart ondersteund Capaciteit: | Tot 32 GB |
Afbeelding | |
Type scherm (externe of interne): | Externe |
Schermresolutie: | 240*320 |
Schermtype (TFT/QVGA/CSTN of andere): | QVGA |
Schermkleur (Monochroom/RBG/65k of andere) | 240K. |
Schermgrootte Inches | 2.4" |
Geluid | |
Ringtones: | 64 Poly |
Audioversterker: | AB |
TOTAL SING toon Grootte/Formaat IN NAND | mp3 |
Ondersteunde muziekformaat (mp3/wav of ander) | MP3, Mid, Wav |
Telefoon ((ja/Nee): | - Jawel. |
Speakerspecificatie (impedantie/ohm) | 8 ohm |
De Voorzitter: | D20 |
Gebruikersprofielen: | Ondersteuning |
MP3 liedje omgekeerd en vooruit | Ondersteuning |
Taal: | |
Ondersteunde taal: | Meertalig |
Boodschappen: | |
SMS: | Ondersteuning |
SMS-sjablonen: | Ondersteuning |
MMS: | Ondersteuning |
Gekoppelde berichten | Ondersteuning |
SMS verplaatsen/wissen/kopieeren | - Jawel. |
Stuur naar telefoonboek: | Ondersteuning |
Stuur naar velen: | Ondersteuning |
Toepassingen | |
App: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News. |
Gereedschappen | |
Incoming Call Guard (Zwarte lijst / Witte lijst): | Niet op de witte lijst, op de zwarte lijst. |
Wereldklok (Format12/24): | Ondersteuning |
Alarm 3 met snooze: | Ondersteuning |
Rechelaar: | Ondersteuning |
Dagschema: | Ondersteuning |
Vibratormodus: | Ondersteuning |
Automatisch aan/uitzetten: | Ondersteuning |
FM | |
FM-radio | Ondersteuning |
Kanalwijziging per headset | Ondersteuning |
Connectiviteit | |
WIFI: | - Nee. |
Bluetooth: | Ondersteuning |
Bluetooth profielen: | Ondersteuning |
Bluetooth verbinding op afstand | 10 m |
WAP geheugen: | Ondersteuning |
GPRS klasse: | Ondersteuning |
Browsertype en naam | WAP |
WAP-inhoud DL-ruimtelimiet | Ondersteuning |
Gegevenskabel: | Ondersteuning |
Camera | |
Camera / Type: | 0.08MP. 0.3MP (optioneel) |
Fotoopslagcapaciteit: | Hangt af van de T-flash kaart. |
Videoopname ((Formatten): | MP4 |
Video-opname (frame/sec) | 10 fps |
Videoopslagcapaciteit: | Hangt af van de T-flash kaart. |
Andere | |
Registratie | Ondersteuning |
Gebruikersinterface stijl | originele |
Elektrische fakkel | Ondersteuning |
Toetsenbordlampen | Wit |
Interface voor oortelefoon | 3.5 CTIA |
USB-poort | Type-C |
Met flitser | Ondersteuning |
Vragen:
V. Welke betalingsvoorwaarden accepteren jullie?
A: Voor monsters accepteren wij WESTERN UNION, MoneyGram of BANK T/T of paypal vooraf. Voor MP-bestelling accepteren wij Bank TT.
V: Wat is de merknaam van de 4G Cloud Phone?
A: De merknaam van de 4G Cloud Phone is KALIHO/OEM.
V: Wat is het prijsbereik voor dit product?
A: De prijs van dit product ligt tussen $12 en $22 per stuk.