-
นาฬิกาสมาร์ทสปอร์ต
-
GPS สมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์ 4G
-
4G โทรศัพท์เมฆ
-
4G แอนดรอยด์ สมาธ์วอช
-
นาฬิกาสมาร์ท ECG
-
สมาร์ทวอทช์กันน้ำ
-
นาฬิกาสมาร์ทปริมาณหัวใจ
-
นาฬิกาสมาร์ทสําหรับความดันเลือด
-
แอนดรอยด์ บลูทูธ สมาธ์วอช
-
อุณหภูมิร่างกาย Smartwatch
-
ซิมการ์ดสมาร์ทวอทช์
-
บลูทูธโทรสมาร์ทวอทช์
-
เครื่องติดตามความฟิตเนส ชมาร์ทวอช
-
ชมาร์ทวอชหน้าจอสัมผัส
-
นาฬิกาข้อมือสมาร์ท
-
ชมาร์ทวอช์สแควร์ไดล
2.4' QVGA Screen 320*240 พิกเซล แรม 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | โทรศัพท์คลาวด์ 4G D8 | แสดง | หน้าจอ QVGA ขนาด 2.4 นิ้ว |
---|---|---|---|
ชิปสต์ | ยูนิโซค T107 | เครือข่าย | เครือข่าย 2G/3G/4G |
แบตเตอรี่ | BP-4L 1400mAh | หน้าที่ | เฟสบุ๊ค/ยูทูป/ติ๊กต๊อก/ทวิตเตอร์/บีบีซีนิวส์ |
เน้น | 320*240 พิกเซล 4G โทรศัพท์เมฆ,โทรศัพท์เมฆ 4G ขนาด 128MB,แรม 48MB โทรศัพท์เมฆ 4G |
2.4' QVGA Screen 320*240 พิกเซล แรม 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
ลักษณะหลัก:
1.ชื่อ: 4G โทรศัพท์เมฆ D8
2.จอแสดงภาพ: จอ QVGA ขนาด 2.4'
3ความละเอียดจอ: 320*240 พิกเซล
4ชิปป์สต์:Unisoc T107
6.ฟังก์ชัน:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC ข่าว
นี่คือกลุ่ม KALIHO ในเชนเจนจีน เราเป็นผู้ผลิตมือถือมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ OEM / ODM ประวัติศาสตร์มากกว่า 18 ปี
และเราได้ร่วมมือกับลูกค้าที่แตกต่างกันมากกว่า 500 คน ด้วยแบรนด์ OEM ทั่วโลก
เราอยากจะแนะนํารุ่นใหม่ของ D8 ด้วย 2.4 นิ้ว และ Cloud App2.4' QVGA Screen 320*240 พิกเซล แรม 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
รายละเอียด
D8 รายละเอียด | |
ข้อมูลทั่วไป | |
ขนาด (mm): | 129.5*54.5*12.5 ((MM) |
น้ําหนัก (ในกรัม): | 120 กรัม |
ประเภทสินค้า ((MIDP): | 4G โทรศัพท์เมฆ |
เครือข่าย (MHz): | 2G: GSM:850/900/1900/2100 |
3G: WCDMA:850/900/1900 หรือ 850/900/2100 | |
4G: FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66 หรือ B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
ชิปเซ็ต | Unisoc T107 |
ระบบทํางาน | NT1 การทํางาน |
ความจํา | แรม 64MB+ROM 128MB |
ประเภทแอนเทนนา: | FPC |
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิทยอน |
ความจุของแบตเตอรี่ (ในวอลท์) | 3.7V |
พลังงานแบตเตอรี่ (ใน mAh) | BP-4L 1400 mAh |
เวลาคุย*: | 4 ชั่วโมง |
ระยะเวลารอคอย * ((พร้อมและไม่มี SIM): | 200 ชั่วโมง ((1 ซิม) / 180 ชั่วโมง ((2 ซิม) |
ชาร์จ: | ประเภท C |
การเก็บรักษา | |
ความจุของสมุดโทรศัพท์ | 500 |
SMS | 1000 |
ความจําโทรศัพท์ | แรม 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB ((ไม่จําเป็น) |
ประเภทการ์ดความจํา: | T-Flash |
การ์ดความจําที่รองรับ ความจุ: | ขนาดสูงสุด 32 GB |
การแสดง | |
ประเภทจอ (ภายนอกหรือภายใน): | ด้านนอก |
ความละเอียดของจอ: | 240*320 |
ประเภทจอ (TFT/QVGA/CSTN หรืออื่นๆ): | QVGA |
สีจอ (โมโนโครม/RBG/65k หรืออื่นๆ) | 240K |
ขนาดจอ นิ้ว | 2.4" |
เสียง | |
โทรศัพท์: | 64 โพลี |
เครื่องเสริมพลังเสียง: | AB |
TOTAL SING tone ขนาด/รูปแบบใน NAND | mp3 |
รูปแบบการร้องเพลงที่สนับสนุน (mp3/wav หรืออื่น) | MP3,MID,WAV |
โทรศัพท์ผู้พูด ((ใช่/ไม่): | ใช่ |
รายละเอียดของเครื่องเสียง (อัมเปนเดนซ์/โอเอ็ม) | 8 โอเอ็ม |
ผู้พูด: | D20 |
โปรไฟล์ผู้ใช้: | หนุน |
MP3 เพลงกลับและไปข้างหน้า | หนุน |
ภาษา: | |
ภาษาที่รองรับ: | หลายภาษา |
ข้อความ: | |
SMS: | หนุน |
แมปเล็ต SMS | หนุน |
MMS: | หนุน |
ข้อความที่ติดต่อกัน | หนุน |
ขยับ/ลบ/สําเนา SMS | ใช่ |
ส่งไปยัง หนังสือโทรศัพท์: | หนุน |
ส่งไปยังหลายคน: | หนุน |
การใช้งาน | |
แอพ: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC ข่าว |
เครื่องมือ | |
รายชื่อผู้รับสาย (Blacklist/Whitelist) | ไม่สนับสนุนรายการขาวสนับสนุนรายการดํา |
นาฬิกาโลก (รูปแบบ12/24): | หนุน |
เตือน (3 พร้อม Snooze) | หนุน |
เครื่องคิดเลข: | หนุน |
กําหนดการ: | หนุน |
โหมดเครื่องสั่น: | หนุน |
อัตโนมัติเปิด/ปิด: | หนุน |
FM | |
สายวิทยุ FM | หนุน |
เปลี่ยนช่องทางโดยหูฟัง | หนุน |
การเชื่อมต่อ | |
WIFI: | ไม่ |
บลูทูธ: | หนุน |
โปรไฟล์ Bluetooth: | หนุน |
Bluetooth เชื่อมต่อไกล | 10 เมตร |
ความจํา WAP: | หนุน |
ระดับ GPRS: | หนุน |
ประเภทและชื่อของ Browser | WAP |
ขนาดของ WAP ขนาดของ DL ขนาดของพื้นที่ | หนุน |
สายสัญญาณ: | หนุน |
กล้อง | |
กล้อง / ประเภท | 0.08MP 0.3MP (ไม่จํากัด) |
ความจุในการเก็บภาพ: | ขึ้นอยู่กับการ์ด T-flash |
การบันทึกวีดีโอ ((รูปแบบ): | MP4 |
อัตราการบันทึกวีดีโอ (เฟรม/วินาที) | 10fps |
ความจุเก็บวีดีโอ: | ขึ้นอยู่กับการ์ด T-flash |
อื่นๆ | |
บันทึก | หนุน |
สไตล์ UI | ของแท้ |
ไฟเทอร์ไฟฟ้า | หนุน |
ไฟคีย์บอร์ด | สีขาว |
อินเตอร์เฟซ earphone | 3.5 CTIA |
พอร์ต USB | ประเภท C |
พร้อมฟลัช | หนุน |
FAQ:
Q. คุณยอมรับเงื่อนไขการชําระเงินอย่างไร?
A: สําหรับตัวอย่าง, เรายอมรับ WESTERN UNION, MoneyGram หรือธนาคาร T / T หรือ paypal ก่อน. สําหรับการสั่งซื้อ MP, ยอมรับธนาคาร TT.
คําถาม: ชื่อแบรนด์ของ 4G Cloud Phone คืออะไร?
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของ 4G Cloud Phone คือ KALIHO/OEM
Q: ช่วงราคาของสินค้านี้คืออะไร?
ตอบ: ราคาของสินค้านี้อยู่ที่ระหว่าง 12-22 ดอลลาร์/ชิ้น