-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
2.4' QVGA pantalla 320*240 píxeles RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | KALIHO/OEM |
| Certificación | CE ROHS |
| Número de modelo | D8 |
| Cantidad de orden mínima | 3000 |
| Precio | $12-$22/pcs |
| Detalles de empaquetado | 100 PCS/CTN, 15,5 kg/CTN, 0,055 CBM/CTN: el precio de venta es el precio de venta más bajo en el mer |
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 31 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente | 500,000pcs/mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Nombre | 4G teléfono en la nube D8 | Muestra | 2.4''QVGA pantalla |
|---|---|---|---|
| Chipest | Unisoc T107 | Red | Red 2G/3G/4G |
| Batería | BP-4L 1400mAh | Función | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/Noticias de la BBC. |
| Resaltar | 320*240 Pixel 4G teléfono en la nube,Teléfono en la nube 4G de 128 MB,RAM de 48 MB 4G teléfono en la nube |
||
2.4' QVGA pantalla 320*240 píxeles RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
Principales características:
1.Nombre: 4G Cloud Phone D8
2.Display: pantalla QVGA de 2,4'
3.Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles
4- El más rápido:Unisoc T107
6. Función:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/Noticias de la BBC.
Este es el Grupo KALIHO en Shenzhen China. Somos un fabricante profesional de teléfonos móviles que se especializa en el negocio OEM / ODM más de 18 años de historia.
Y hemos cooperado con más de 500 clientes diferentes con marca OEM en todo el mundo.
Nos gustaría presentar este nuevo modelo de D8 con 2.4 pulgadas y Cloud App,2.4' QVGA pantalla 320*240 píxeles RAM 48MB/ROM 128MB 4G teléfono en la nube D8.
Especificación:
| D8 Especificación | |
| Especificaciones generales | |
| Dimensiones (en mm): | 129.5*54.5*12.5 ((MM) |
| Peso (en gramos): | 120 gramos |
| Tipo de producto (MIDP): | Teléfono en la nube 4G |
| Red (MHz): | 2G: GSM:850/900/1900/2100 |
| 3G: WCDMA:850/900/1900 o 850/900/2100 | |
| 4G: FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66 o B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| Conjunto de chips | Unisoc T107 |
| Sistema operativo | NT1 sistema operativo |
| Memoria | RAM de 64 MB + ROM de 128 MB |
| Tipo de antena: | FPC |
| Tipo de batería: | Los demás: |
| Capacidad de la batería (en voltios) | 3.7V |
| Potencia de la batería (mAh) | BP-4L 1400 mAh |
| Tiempo de charla: | 4 horas |
| Tiempo de espera* (con y sin SIM): | 200 horas ((1 sim) 180 horas ((2 sim) |
| Cargador: | Tipo C |
| Almacenamiento | |
| Capacidad de la guía telefónica | 500 |
| Mensaje de texto | 1000 |
| Memoria del teléfono | RAM 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB (opcional) |
| Tipo de tarjeta de memoria: | El T-Flash |
| Capacidad de la tarjeta de memoria: | Hasta 32 GB |
| Muestra | |
| Tipo de pantalla (externa o interna): | Exterior |
| Resolución de la pantalla: | 240*320 |
| Tipo de pantalla (TFT/QVGA/CSTN u otras): | Cuadros de velocidad |
| Color de la pantalla (Monocromo/RBG/65k u otros) | 240K |
| Tamaño de la pantalla Pulgadas | 2.4 " |
| El sonido | |
| Sonido de llamada: | 64 Polí |
| Amplificador de potencia de audio: | AB |
| TONOS TOTALES de canto Tamaño/Formato en NAND | El MP3 |
| Formatos soportados de tono de canto (mp3/wav u otros) | MP3, Mid, Wav. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Telefono del orador (sí/no): | - Sí, es cierto. |
| Especificación del altavoz (impedencia/ohms) | 8 ohm |
| El Presidente: | D20 |
| Perfiles de usuario: | Apoyo |
| Canción MP3 hacia atrás y hacia adelante | Apoyo |
| Lenguaje: | |
| Lenguaje soportado: | Multilingüe |
| Mensajes: | |
| SMS: ¿ Qué pasa? | Apoyo |
| Plantillas de SMS: | Apoyo |
| MMS: ¿ Qué pasa? | Apoyo |
| Mensajes en cadena | Apoyo |
| Movimiento/eliminación/copia de SMS | - Sí, es cierto. |
| Enviar a la guía telefónica: | Apoyo |
| Enviar a muchos: | Apoyo |
| Aplicaciones | |
| Aplicación: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/Noticias de la BBC. |
| Herramientas | |
| Guardia de llamadas entrantes (lista negra / lista blanca): | No apoyo lista blanca, apoyo lista negra |
| Reloj Mundial (Formato 12/24): | Apoyo |
| Alarma 3 con sueño: | Apoyo |
| Calculadora: | Apoyo |
| Calendario: | Apoyo |
| Modo del vibrador: | Apoyo |
| Activación/apagada automática: | Apoyo |
| FM | |
| Radio FM | Apoyo |
| Cambio de canal por auricular | Apoyo |
| Conectividad | |
| ¿ Qué pasa? | No |
| Bluetooth: | Apoyo |
| Perfiles Bluetooth: | Apoyo |
| Conectar Bluetooth desde lejos | 10 metros |
| Memoria WAP: | Apoyo |
| Clase GPRS: | Apoyo |
| Tipo y nombre del navegador | PPA |
| Contenido de WAP DL límite de espacio | Apoyo |
| Cable de datos: | Apoyo |
| La cámara | |
| Cámara / Tipo: | 0.08MP. 0.3MP (opcional) |
| Capacidad de almacenamiento de fotos: | Depende de la tarjeta T-flash |
| Grabación de vídeo ((Formatos): | MP4 |
| Tasa de grabación de vídeo (marcos/segundos) | 10 cuadros por segundo |
| Capacidad de almacenamiento de vídeo: | Depende de la tarjeta T-flash |
| Las demás | |
| Registro | Apoyo |
| Estilo de la interfaz | originales |
| Torcha eléctrica | Apoyo |
| Lámparas de teclado | Blanco |
| Interfaz para auriculares | 3.5 CTIA |
| Puerto USB | Tipo C |
| Con flash | Apoyo |
Preguntas frecuentes:
P. ¿Qué condiciones de pago acepta?
R: Para las muestras, aceptamos Western Union, MoneyGram o BANK T/T o paypal por adelantado. Para el pedido de MP, aceptamos el TT del Banco.
P: ¿Cuál es la marca del teléfono 4G Cloud?
R: La marca del teléfono 4G Cloud es KALIHO/OEM.
P: ¿Cuál es el rango de precios de este producto?
R: El rango de precios de este producto es de entre $12-$22/pcs.
![]()
![]()

