2.4'' QVGA スクリーン 320*240 ピクセル RAM 48MB/ROM 128MB 4G クラウド電話 D8

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x名前 | 4G クラウド電話 D8 | ディスプレイ | 2.4' QVGA画面 |
---|---|---|---|
Chipest | Unisoc T107 | ネットワーク | 2G/3G/4Gネットワーク |
バッテリー | BP-4L 1400mAh | 機能 | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBCニュース |
ハイライト | 320*240 ピクセル 4G クラウド 携帯電話,128MB 4G クラウド 携帯電話,RAM 48MB 4G クラウド 携帯電話 |
2.4'' QVGA スクリーン 320*240 ピクセル RAM 48MB/ROM 128MB 4G クラウド電話 D8
主要な特徴:
1.名前: 4G クラウド電話 D8
2.画面:2.4インチ QVGA画面
3画面の解像度: 320*240ピクセル
4チェイプスト:Unisoc T107
6機能:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBCニュース
これは中国深?? の KALIHO グループです. 私たちは 18 年以上の歴史を持つ OEM / ODM ビジネスに特化したプロの携帯電話メーカーです.
そして私たちは500以上の異なる顧客と協力しました OEMブランド 世界中.
この最新モデルを紹介したいと思います 2.4インチとクラウドアプリ2.4' QVGA画面 320*240 ピクセル RAM 48MB/ROM 128MB 4G クラウド電話 D8
仕様:
D8 仕様 | |
一般仕様 | |
尺寸 (ミリ) | 129.5*54.5*12.5 (MM) |
体重 (gm): | 120g |
製品種類 (MIDP): | 4G クラウド 携帯電話 |
ネットワーク (MHz): | 2G:GSM:850/900/1900/2100 |
3G:WCDMA:850/900/1900または850/900/2100 | |
4G:FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66またはB1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
チップセット | Unisoc T107 |
OS | NT1 システム管理 |
記憶力 | RAM 64MB+ROM 128MB |
アンテナタイプ: | FPC |
バッテリータイプ: | リチウムイオン |
バッテリー容量 (ボルト) | 3.7V |
バッテリー電源 (mAh) | BP-4L 1400mAh |
トークタイム*: | 4時間 |
待機時間* (SIM付きとなし): | 200時間 (1シム) 180時間 (2シム) |
充電器: | タイプC |
保存 | |
電話帳の容量 | 500 |
SMS | 1000 |
電話メモリ | RAM 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB (オプション) |
メモリーカードタイプ: | Tフラッシュ |
メモリーカード対応 容量: | 最大 32 GB |
ディスプレイ | |
画面タイプ (外側または内側): | 外部 |
スクリーン解像度: | 240*320 |
スクリーンタイプ (TFT/QVGA/CSTNその他の): | QVGA |
スクリーンカラー (モノクロム/RBG/65kまたはその他) | 240K |
スクリーンサイズ インチ | 2.4 " |
音 | |
鳴き声: | 64 ポリ |
オーディオパワーアンプ: | AB |
TOTAL SING トーン NAND でのサイズ/フォーマット | mp3 |
シンク・トーンサポートされたフォーマット (mp3/wavまたはその他) | MP3,ミッド,ウェイブ |
スピーカー電話 (yes/NO): | はい |
スピーカー仕様 (阻力/オム) | 8オム |
(講演者) | D20 |
ユーザープロファイル: | 支援 |
MP3曲の逆向 | 支援 |
言語: | |
サポートされる言語: | 多言語 |
メッセージ: | |
メール: | 支援 |
SMS テンプレート: | 支援 |
MMS: | 支援 |
連続したメッセージ | 支援 |
SMSを移動/削除/コピー | はい |
電話帳へ送る | 支援 |
多くの方に送る: | 支援 |
申請 | |
アプリ: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBCニュース |
道具 | |
入力者 (ブラックリスト/ホワイトリスト) | ホワイトリストは支持しない ブラックリストは支持する |
世界時計 (フォーマット12/24): | 支援 |
アラーム (3号はスヌーズ) | 支援 |
カルキュレーター | 支援 |
日程: | 支援 |
振動器モード: | 支援 |
オートオン/オフ: | 支援 |
FM | |
FMラジオ | 支援 |
ヘッドセットによるチャンネル変更 | 支援 |
接続性 | |
WIFI: | はい |
ブルーツ: | 支援 |
Bluetooth プロファイル: | 支援 |
Bluetooth 接続 リモート | 10m |
WAPメモリ: | 支援 |
GPRSクラス: | 支援 |
ブラウザの種類と名前 | WAP |
WAP の DL 空間制限 | 支援 |
データケーブル: | 支援 |
カメラ | |
カメラ / タイプ: | 0.08MP 0.3MP (オプション) |
フォトの記憶容量: | T-フラッシュカードによって異なります |
ビデオ録音 (フォーマット): | MP4 |
ビデオ記録 (フレーム/秒) 速度は | 10fps |
ビデオ収納容量: | T-フラッシュカードによって異なります |
ほか | |
記録 | 支援 |
UI スタイル | 原作 |
電気タッチ | 支援 |
キーボードライト | ホワイト |
イヤホンのインターフェース | 3.5 CTIA |
USBポート | タイプC |
フラッシュで | 支援 |
FAQ:
Q. どの支払い条件を 受け入れますか?
A: サンプルについては,WESTERN UNION,MoneyGramまたは銀行T/Tまたはpaypalを事前に受け付けます. MP注文では,銀行TTを受け付けます.
Q: 4G クラウド・フォンのブランド名は?
A: 4G クラウド・フォンのブランドは KALIHO/OEM です.
Q: この商品の価格帯は?
A: この製品の価格範囲は12~22ドルです.