-
Relógios espertos do esporte
-
relógio inteligente GPS
-
relógio inteligente 4G
-
Telefone em nuvem 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Relógio esperto de ECG
-
Relógio inteligente à prova d'água
-
Coração Rate Smartwatch
-
Pressão sanguínea Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura corporal Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que chama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch da aptidão
-
Tela táctil Smartwatch
-
Relógio esperto do punho
-
Seletor quadrado Smartwatch
2.4' QVGA tela 320*240 pixels RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | KALIHO/OEM |
| Certificação | CE ROHS |
| Número do modelo | D8 |
| Quantidade de ordem mínima | 3000 |
| Preço | $12-$22/pcs |
| Detalhes da embalagem | 100 PCS/CTN, 15,5 kg/CTN, 0,055 CBM/CTN |
| Tempo de entrega | 5-31 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte | 500,000pcs/Mês |
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
x| Nome | 4G Cloud Phone D8 | Exibição | 2.4'' QVGA Screen |
|---|---|---|---|
| Chipest | Unisoc T107 | Rede | Rede 2G/3G/4G |
| Bateria | BP-4L 1400mAh | Função | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News. |
| Destacar | 320*240 Pixel 4G Cloud Phone,Telefone em nuvem 4G de 128 MB,RAM de 48 MB 4G Cloud Phone |
||
2.4' QVGA tela 320*240 pixels RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
Características principais:
1.Nome: 4G Cloud Phone D8
2.Exibição: Ecrã QVGA de 2,4'
3Resolução da tela: 320*240 pixels
4- Chefe:Unisoc T107
6Função:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News.
Este é o Grupo KALIHO em Shenzhen China. Somos um fabricante profissional de telefones celulares que se especializam em negócios OEM / ODM mais de 18 anos de história.
E nós cooperamos com mais de 500 clientes diferentes com marca OEM em todo o mundo.
Gostaríamos de apresentar este novo modelo de D8 com 2.4 polegadas e Cloud App,2.4' QVGA Screen 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8.
Especificações:
| D8 Especificação | |
| Especificações gerais | |
| Dimensões (em mm): | 129.5*54.5*12.5 ((MM) |
| Peso (em gramas): | 120 g |
| Tipo de produto ((MIDP): | Telefone em nuvem 4G |
| Rede (MHz): | 2G: GSM:850/900/1900/2100 |
| 3G: WCDMA:850/900/1900 ou 850/900/2100 | |
| 4G: FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66 ou B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| Conjunto de chips | Unisoc T107 |
| Sistema operativo | RT sistema operacional |
| Memória | RAM 64 MB + ROM 128 MB |
| Tipo de antena: | FPC |
| Tipo de bateria: | Lítio-íon |
| Capacidade da bateria (em volts) | 3.7V |
| Potência da bateria (em mAh) | BP-4L 1400 mAh |
| Tempo de conversa *: | Quatro horas |
| Tempo de espera * (com e sem SIM): | 200 horas ((1 sim)/180 horas ((2 sims) |
| Carregador: | Tipo-C |
| Armazenamento | |
| Capacidade do livro telefónico | 500 |
| SMS | 1000 |
| Memória do telefone | RAM 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB (opcional) |
| Tipo de cartão de memória: | T-Flash |
| Cartão de memória suportado Capacidade: | Até 32 GB |
| Exibição | |
| Tipo de ecrã (externo ou interno): | Externas |
| Resolução da tela: | 240*320 |
| Tipo de ecrã (TFT/QVGA/CSTN ou outros): | QVGA |
| Cores do ecrã (Monocromo/RBG/65k ou outras) | 240K |
| Tamanho da tela polegadas | 2.4" |
| Som | |
| Toques de toque: | 64 Poli |
| Amplificador de potência de áudio: | AB |
| TOTAL TONO DE CANTAR Tamanho/Formato em NAND | mp3 |
| Formatação com suporte a sons de música (mp3/wav ou outro) | MP3, Mid, Wav |
| Telefone do porta-voz ((sim/Não): | - Sim, sim. |
| Especificação do alto-falante (impedência/ohms) | 8 ohms |
| Presidente: | D20 |
| Perfis de utilizador: | Apoio |
| Canção MP3 para trás e para a frente | Apoio |
| Língua: | |
| Língua suportada: | Multilíngue |
| Mensagens: | |
| SMS: | Apoio |
| Modelos de SMS: | Apoio |
| MMS: | Apoio |
| Mensagens Concatenadas | Apoio |
| Movimento/eliminação/copia de SMS | - Sim, sim. |
| Enviar para o livro de telefone: | Apoio |
| Enviar para muitos: | Apoio |
| Aplicações | |
| Aplicação: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News. |
| Ferramentas | |
| Guia de chamadas recebidas (lista negra/lista branca): | Não apoio lista branca, apoio lista negra |
| Relógio Mundial (Formato 12/24): | Apoio |
| Alarme (3 com Snooze): | Apoio |
| Calculadora: | Apoio |
| Calendário: | Apoio |
| Modo do vibrador: | Apoio |
| Atividade automática: | Apoio |
| FM | |
| Rádio FM | Apoio |
| Mudança de canal por fone de ouvido | Apoio |
| Conectividade | |
| Wifi: | Não |
| Bluetooth: | Apoio |
| Perfis Bluetooth: | Apoio |
| Conectar Bluetooth remoto | 10 m |
| Memória WAP: | Apoio |
| Classe GPRS: | Apoio |
| Tipo e nome do navegador | WAP |
| Limite de espaço para conteúdos de WAP DL | Apoio |
| Cabo de dados: | Apoio |
| Câmara | |
| Câmera / Tipo: | 0.08MP. 0.3MP (opcional) |
| Capacidade de armazenamento de fotos: | Depende do cartão T-flash. |
| Gravação de vídeo ((Formatos): | MP4 |
| Taxa de gravação de vídeo (frame/sec) | 10fps |
| Capacidade de armazenamento de vídeo: | Depende do cartão T-flash. |
| Outros | |
| Registo | Apoio |
| Estilo de Interface | originais |
| Tocha elétrica | Apoio |
| Luzes de teclado | Branco |
| Interface de fones de ouvido | 3.5 CTIA |
| Porta USB | Tipo-C |
| Com flash | Apoio |
Perguntas frequentes:
Q. Que condições de pagamento aceita?
R: Para amostras, aceitamos Western Union, MoneyGram ou BANK T/T ou paypal com antecedência.
P: Qual é a marca do Cloud Phone 4G?
R: A marca do Cloud Phone 4G é KALIHO/OEM.
P: Qual é a faixa de preços deste produto?
R: O preço deste produto varia entre 12 e 22 dólares por peça.
![]()
![]()

