-
Orologi astuti di sport
-
Orologio intelligente GPS
-
Orologio intelligente 4G
-
Telefono 4G Cloud
-
4G Android Smartwatch
-
Orologio astuto di ECG
-
Orologio intelligente impermeabile
-
Cuore Rate Smartwatch
-
Pressione sanguigna Smartwatch
-
Smart Watch di Android Bluetooth
-
Temperatura corporea Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth che chiama Smartwatch
-
Inseguitore Smartwatch di forma fisica
-
Touch screen Smartwatch
-
Orologio astuto di polsino
-
Quadrante quadrato Smartwatch
2.4'' QVGA Screen 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | KALIHO/OEM |
Certificazione | CE ROHS |
Numero di modello | D8 |
Quantità di ordine minimo | 3000 |
Prezzo | $12-$22/pcs |
Imballaggi particolari | 100 PCS/CTN, 15,5 kg/CTN, 0,055 CBM/CTN |
Tempi di consegna | 5-31 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione | 500,000pcs/Mese |

Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
xNome | 4G Cloud Phone D8 | Visualizzazione | 2.4'' QVGA Screen |
---|---|---|---|
Chipest | Unisoc T107 | Rete | Rete 2G/3G/4G |
Batteria | BP-4L 1400mAh | Funzione | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News. |
Evidenziare | 320*240 Pixel 4G Cloud Phone,128MB 4G Cloud Phone,RAM 48MB 4G Cloud Phone |
2.4'' QVGA Screen 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
Caratteristiche principali:
1.Nome: 4G Cloud Phone D8
2.Display: schermo QVGA da 2,4'
3. Risoluzione dello schermo: 320*240 pixel
4- Il piu' veloce:Unisoc T107
6.Funzione:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News.
Questo è il gruppo KALIHO a Shenzhen in Cina. Siamo un produttore di telefoni cellulari professionisti specializzati in OEM / ODM business più di 18 anni di storia.
E abbiamo collaborato con più di 500 clienti diversi con il marchio OEM in tutto il mondo.
Vorremmo presentare questo nuovo modello di D8 con 2.4 pollici e Cloud App,2.4'' QVGA Screen 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8.
Specificità:
D8 Specifica | |
Specificativi generali | |
Dimensioni (in mm): | 129.5*54.5*12.5 ((MM) |
Peso (in grammi): | 120 g |
Tipo di prodotto (MIDP): | Telefono 4G Cloud |
Rete (MHz): | 2G: GSM:850/900/1900/2100 |
3G: WCDMA:850/900/1900 o 850/900/2100 | |
4G: FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66 o B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
Chipset | Unisoc T107 |
Sistema operativo | RT sistema operativo |
Memoria | RAM 64 MB + ROM 128 MB |
Tipo di antenna: | FPC |
Tipo di batteria: | Li-ion |
Capacità della batteria (in Volt) | 3.7V |
Potenza della batteria (in mAh) | BP-4L 1400 mAh |
Tempo di conversazione*: | 4 ore |
Tempo di attesa* (con e senza SIM): | 200 ore (una simulazione) 180 ore (due simulazioni) |
Caricatore: | Tipo-C |
Immagazzinamento | |
Capacità della rubrica telefonica | 500 |
SMS | 1000 |
Memoria del telefono | RAM 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB (facoltativo) |
Tipo di scheda di memoria: | T-Flash |
Capacità supportata dalla scheda di memoria: | Fino a 32 GB |
Visualizzazione | |
Tipo di schermo (esterno o interno): | Servizi esterni |
Risoluzione dello schermo: | 240*320 |
Tipo di schermo (TFT/QVGA/CSTN o altri): | QVGA |
Colore dello schermo (monocromo/RBG/65k o altro) | 240K |
Dimensione dello schermo | 2.4" |
Suono | |
Suoneria: | 64 Poli |
Amplificatore di potenza audio | AB |
TOTAL SING tone Dimensione/Formato IN NAND | mp3 |
Formato supportato per il canto (mp3/wav o altro) | MP3, Mid, Wav |
Telefono (sì/no): | - Sì. |
Specificità dell'altoparlante (impedenza/ohm) | 8 ohm |
Presidente: | D20 |
Profili utente: | Sostegno |
Canzoni MP3 avanti e indietro | Sostegno |
Linguaggio: | |
Lingua supportata: | Linguistica |
Messaggi: | |
SMS: | Sostegno |
Modelli di SMS: | Sostegno |
MMS: | Sostegno |
Messaggi in catena | Sostegno |
Trasferimento/eliminazione/copia di SMS | - Sì. |
Invia alla rubrica: | Sostegno |
Invia a molti: | Sostegno |
Applicazioni | |
App: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC News. |
Strumenti | |
Incoming Call Guard (lista nera/lista bianca): | Non supporto la lista bianca, supporto la lista nera. |
Orologio mondiale (formato 12/24): | Sostegno |
Alarme (3 con Snooze): | Sostegno |
Calcolatore: | Sostegno |
Calendario: | Sostegno |
Modalità vibratore: | Sostegno |
Azionamento automatico: | Sostegno |
FM | |
Radio FM | Sostegno |
Cambiare canale per cuffia | Sostegno |
Connettività | |
WIFI: | - No |
Bluetooth: | Sostegno |
Profili Bluetooth: | Sostegno |
Bluetooth connetto remoto | 10 metri |
Memoria WAP: | Sostegno |
Classe GPRS: | Sostegno |
Tipo e nome del browser | WAP |
Contenuti WAP DL limite di spazio | Sostegno |
Cavo dati: | Sostegno |
Fotocamera | |
Fotocamera / Tipo: | 0.08MP. 0.3MP (facoltativo) |
Capacità di archiviazione delle foto: | Dipende dalla scheda T-flash. |
Registrazione video ((Formati): | MP4 |
Tasso di registrazione video (Frames/Sec) | 10 fps |
Capacità di archiviazione video | Dipende dalla scheda T-flash. |
Altri | |
Registrazione | Sostegno |
Stile utente | originario |
Torcia elettrica | Sostegno |
Lampade per tastiere | Bianco |
Interfaccia per cuffie | 3.5 CTIA |
Porta USB | Tipo-C |
Con flash | Sostegno |
FAQ:
D. Quali condizioni di pagamento accettate?
R: Per i campioni, accettiamo WESTERN UNION, MoneyGram o BANK T/T o paypal in anticipo.
D: Qual è il marchio del 4G Cloud Phone?
R: Il marchio del Cloud Phone 4G è KALIHO/OEM.
D: Qual è la fascia di prezzo di questo prodotto?
R: Il prezzo di questo prodotto è compreso tra i 12 e i 22 dollari.