-
Sport-intelligente Uhren
-
GPS-Smartwatch
-
4G-Smartwatch
-
4G-Cloud-Telefon
-
4G Android Smartwatch
-
Intelligente Uhr ECG
-
Wasserdichte Smartwatch
-
Herz Rate Smartwatch
-
Blutdruck Smartwatch
-
Smart Watch Androids Bluetooth
-
Körper-Temperatur Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth, das Smartwatch nennt
-
Eignungs-Verfolger Smartwatch
-
Touch Screen Smartwatch
-
Intelligente Manschetten-Uhr
-
Quadratische Skala Smartwatch
2.4' QVGA Bildschirm 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | KALIHO/OEM |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Modellnummer | D8 |
| Min Bestellmenge | 3000 |
| Preis | $12-$22/pcs |
| Verpackung Informationen | 100 PCS/CTN, 15,5 KG/CTN, 0,055 CBM/CTN |
| Lieferzeit | 5 bis 31 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500,000 Stück/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Name | 4G-Cloud-Telefon D8 | Anzeige | 2.4' QVGA-Bildschirm |
|---|---|---|---|
| Chipest | Unisoc T107 | Netzwerk | 2G/3G/4G Netzwerk |
| Batterie | BP-4L 1400 mAh | Funktion | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC Nachrichten. |
| Hervorheben | 320*240 Pixel 4G Cloud Telefon,128 MB 4G Cloud Telefon,RAM 48 MB 4G Cloud Telefon |
||
2.4' QVGA Bildschirm 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8
Hauptmerkmale:
1.Name: 4G-Cloud-Telefon D8
2.Bildschirm: 2,4' QVGA Bildschirm
3Bildschirmauflösung: 320*240 Pixel
4- Schnellste:Unisoc T107
6.Funktion:Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC Nachrichten.
Das ist die KALIHO Gruppe in Shenzhen China. Wir sind ein professioneller Mobiltelefonhersteller, der sich auf OEM/ODM-Geschäft spezialisiert hat.
Und wir haben mit mehr als 500 verschiedenen Kunden mit OEM-Marke auf der ganzen Welt zusammengearbeitet.
Wir möchten dieses neueste Modell von D8 mit 2,4 Zoll und Cloud App vorstellen,2.4' QVGA Bildschirm 320*240 Pixel RAM 48MB/ROM 128MB 4G Cloud Phone D8.
Spezifikation:
| D8 Spezifikation | |
| Allgemeine Angaben | |
| Abmessungen (in mm): | 129.5*54.5*12.5 ((MM) |
| Gewicht (in Gramm): | 120 g |
| Produktart (MIDP): | 4G-Cloud-Telefon |
| Netzwerk (MHz): | 2G: GSM:850/900/1900/2100 |
| 3G: WCDMA:850/900/1900 oder 850/900/2100 | |
| 4G: FDD:B2/B4/B5/B7/B17/B28/B66 oder B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
| Chipset | Unisoc T107 |
| Betriebssystem | RT Betriebssystem |
| Gedächtnis | RAM 64 MB + ROM 128 MB |
| Antenntyp: | FPC |
| Typ der Batterie: | Li-Ionen |
| Kapazität der Batterie (in Volt) | 3.7V |
| Leistung der Batterie (in mAh) | BP-4L 1400 mAh |
| Gesprächszeit*: | 4 Stunden. |
| Standby-Zeit * (mit und ohne SIM-Karte): | 200 Stunden (für 1 Sim) 180 Stunden (für 2 Sims) |
| Ladegerät: | Typ-C |
| Aufbewahrung | |
| Kapazität des Telefonbuchs | 500 |
| SMS | 1000 |
| Telefonspeicher | RAM 48MB/ROM 128MB; 64MB/128MB (optional) |
| Typ der Speicherkarte: | T-Flash |
| Unterstützung von Speicherkarten Kapazität: | Bis zu 32 GB |
| Anzeige | |
| Bildschirmtyp (externer oder interner): | Auswärtige |
| Bildschirmauflösung: | 240*320 |
| Bildschirmtyp (TFT/QVGA/CSTN oder andere): | QVGA |
| Bildschirmfarbe (Monochrom/RBG/65k oder andere) | 240K |
| Bildschirmgröße Zoll | 2.4 |
| Klang | |
| Klingeltöne: | 64 Poly |
| Audio-Leistungsverstärker: | AB |
| TOTAL SING TON Größe/Form in NAND | - Ich weiß. |
| Singen-Ton-gestütztes Format (mp3/wav oder anderes) | MP3, Mid, Wav |
| Telefon des Sprechers ((ja/nein): | - Ja, das ist es. |
| Speakerspezifikation (Impedanz/Ohm) | 8 Ohm |
| Der Sprecher: | D20 |
| Benutzerprofile: | Unterstützung |
| MP3-Song rückwärts und vorwärts | Unterstützung |
| Sprache: | |
| Unterstützte Sprache: | Mehrsprachig |
| Nachrichten: | |
| SMS: | Unterstützung |
| SMS-Vorlagen: | Unterstützung |
| MMS: | Unterstützung |
| Verknüpfte Nachrichten | Unterstützung |
| SMS verschieben/löschen/kopieren | - Ja, das ist es. |
| Senden Sie an Telefonbuch: | Unterstützung |
| Senden Sie an viele: | Unterstützung |
| Anwendungen | |
| App: | Facebook/YouTube/Tiktok/Twitter/BBC Nachrichten. |
| Werkzeuge | |
| Incoming Call Guard (Schwarze Liste/Weißliste): | Nicht auf der weißen Liste, auf der schwarzen Liste |
| Weltuhr (Format 12/24): | Unterstützung |
| Alarm 3 mit Snooze: | Unterstützung |
| Rechner: | Unterstützung |
| Zeitplan: | Unterstützung |
| Vibratormodus: | Unterstützung |
| Automatischer Einschalten/Ausschalten: | Unterstützung |
| FM-Funktion | |
| FM-Radio | Unterstützung |
| Kanalwechsel per Headset | Unterstützung |
| Verbindungsfähigkeit | |
| WIFI: | Nein |
| Bluetooth: | Unterstützung |
| Bluetooth-Profile: | Unterstützung |
| Bluetooth-Verbindung aus der Ferne | 10 m |
| WAP-Speicher: | Unterstützung |
| GPRS-Klasse: | Unterstützung |
| Browserart und Name | WAP |
| WAP-Inhalte DL-Bereichsgrenze | Unterstützung |
| Datenkabel: | Unterstützung |
| Kamera | |
| Kamera / Typ: | 0.08MP. 0.3MP (optional) |
| Fotospeicherkapazität: | Das hängt von der T-Flash-Karte ab. |
| Videoaufnahme (Formate): | MP4 |
| Videoaufnahme (Frame/Sec) | 10 Bilder pro Sekunde |
| Speicherkapazität für Videos: | Das hängt von der T-Flash-Karte ab. |
| Andere | |
| Aufzeichnung | Unterstützung |
| Benutzeroberfläche | ursprünglich |
| Elektrische Taschenlampe | Unterstützung |
| Tastaturleuchten | Weiß |
| Kopfhöreroberfläche | 3.5 CTIA |
| USB-Anschluss | Typ-C |
| Mit Blitz | Unterstützung |
Häufige Fragen:
F. Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
A: Für Proben akzeptieren wir WESTERN UNION, MoneyGram oder BANK T/T oder Paypal im Voraus. Für MP-Bestellung akzeptieren wir Bank TT.
F: Wie heißt der 4G Cloud Phone?
A: Der Markenname des 4G Cloud Phone ist KALIHO/OEM.
F: Wie hoch ist die Preisspanne für dieses Produkt?
A: Der Preis für dieses Produkt liegt zwischen 12 und 22 Euro pro Stück.
![]()
![]()

