-
Sport Smart Watches
-
Inteligentny zegarek GPS
-
Inteligentny zegarek 4G
-
Telefon w chmurze 4G
-
4G Android Smartwatch
-
EKG Smart Watch
-
Wodoodporny inteligentny zegarek
-
Smartwatch na tętno
-
/Smartwatch na ciśnienie krwi
-
Android Bluetooth Smart Watch
-
Czuciowy zegarek o temperaturze ciała
-
Inteligentny zegarek z kartą SIM
-
Smartwatch dzwoniący przez Bluetooth
-
Smartwatch fitness tracker
-
Smartwatch z ekranem dotykowym
-
Czarny zegarek
-
Smartwatch z wyłącznikiem kwadratowym
Full Touch EKG Smart Watch H16 1.43" z monitorowaniem tętna i akumulatorem 250mAh
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| ECG | support | Heart Rate Monitoring | Support |
|---|---|---|---|
| Sleep Monitoring | Support | Battery | 250mAh |
| Podkreślić | 250mAh EKG Smart Watch,Inteligentny zegarek EKG Full Touch,1.43 Smart Watch EKG |
||
| model | H16 | |
|---|---|---|
| CPU | JL7013A | |
| Memory | ROM 640KB+RAM 128MB | |
| Display | 1.43"AMOLED 466*466 | |
| Android OS | / | |
| 2G/3G/4G Network | / | |
| Wifi | / | |
| Camera | / | |
| GPS | / | |
| SOS | / | |
| ECG | Support | |
| Bluetooth Call | Support | |
| Push Message | ||
| Waterproof | IP68 | |
| Heart Rate Monitoring | Support | |
| Blood Oxygen | Support | |
| Sedentary Reminder | Support | |
| Sleep Monitoring | Support | |
| Multi-Sports mode | 100+ Modes | |
| Voice Assistant | Support | |
| Game | Support | |
| Weather | Support | |
| Alarm | Support | |
| Stopwatch | Support | |
| Calculator | Yes | |
| Battery | 250mAh | |
| Charger Method | Magnetic charging | |
| Working Time | 5-7days | |
| Color | Black/Gold/Blue | |
| Case Material | Metal | |
| Wristband Material | Silica gel |
1Z wyświetlaczem AMOLED i ponad 100 trybami sportowymi, ten wodoodporny zegarek IP68 utrzymuje Cię aktywny i na dobrej drodze.
Wspiera tętno, monitorowanie tlenu we krwi, EKG i śledzenie snu, zapewniając, że twoje zdrowie jest zawsze pod kontrolą.
Pozostań podłączony przez połączenia Bluetooth, przesyłanie wiadomości i asystenta głosowego.
Akumulator H16S o pojemności 250 mAh oferuje maksymalnie 7 dni użytkowania, a stylowa metalowa obudowa i wygodny silikonowy pasek sprawiają, że jest tak modny, jak funkcjonalny.
| model | H16 |
| Procesor | JL7013A |
| Pamięć | ROM 640KB+RAM 128MB |
| Wyświetlacz | 1.43" AMOLED 466*466 |
| Android OS | / |
| Sieć 2G/3G/4G | / |
| Wi-Fi | / |
| Kamera | / |
| GPS | / |
| SOS | / |
| EKG | Wsparcie |
| Połączenie Bluetooth | Wsparcie |
| Przesyłanie wiadomości | |
| Wodoszczelny | IP68 |
| Monitorowanie tętna | Wsparcie |
| Tlen we krwi | Wsparcie |
| Przypomnienie o siedzeniach | Wsparcie |
| Monitorowanie snu | Wsparcie |
| Tryb wielosportowy | 100+ trybów |
| Asystent głosowy | Wsparcie |
| Gra | Wsparcie |
| Pogoda | Wsparcie |
| Alarm | Wsparcie |
| Zegarek zegarowy | Wsparcie |
| Kalkulator | - Tak, proszę. |
| Akumulator | 250 mAh |
| Metoda ładowania | Ładowanie magnetyczne |
| Czas pracy | 5-7 dni |
| Kolor | Czarny/Złoty/Błękitny |
| Materiał sprawy | Metal |
| Materiał bransoletki | Żel krzemionkowy |

