-
Relógios espertos do esporte
-
relógio inteligente GPS
-
relógio inteligente 4G
-
Telefone em nuvem 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Relógio esperto de ECG
-
Relógio inteligente à prova d'água
-
Coração Rate Smartwatch
-
Pressão sanguínea Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura corporal Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que chama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch da aptidão
-
Tela táctil Smartwatch
-
Relógio esperto do punho
-
Seletor quadrado Smartwatch
Full Touch ECG Smart Watch H16 1.43 " com monitoramento da frequência cardíaca e bateria de 250mAh
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
x| ECG | support | Heart Rate Monitoring | Support |
|---|---|---|---|
| Sleep Monitoring | Support | Battery | 250mAh |
| Destacar | Relógio inteligente ECG de 250mAh,Full Touch ECG Smart Watch,1.43 ∙ ECG Smart Watch |
||
| model | H16 | |
|---|---|---|
| CPU | JL7013A | |
| Memory | ROM 640KB+RAM 128MB | |
| Display | 1.43"AMOLED 466*466 | |
| Android OS | / | |
| 2G/3G/4G Network | / | |
| Wifi | / | |
| Camera | / | |
| GPS | / | |
| SOS | / | |
| ECG | Support | |
| Bluetooth Call | Support | |
| Push Message | ||
| Waterproof | IP68 | |
| Heart Rate Monitoring | Support | |
| Blood Oxygen | Support | |
| Sedentary Reminder | Support | |
| Sleep Monitoring | Support | |
| Multi-Sports mode | 100+ Modes | |
| Voice Assistant | Support | |
| Game | Support | |
| Weather | Support | |
| Alarm | Support | |
| Stopwatch | Support | |
| Calculator | Yes | |
| Battery | 250mAh | |
| Charger Method | Magnetic charging | |
| Working Time | 5-7days | |
| Color | Black/Gold/Blue | |
| Case Material | Metal | |
| Wristband Material | Silica gel |
1Display AMOLED.43 e mais de 100 modos desportivos, este relógio à prova d'água IP68 mantém-te ativo e no caminho certo.
Suporta a frequência cardíaca, monitoramento de oxigénio no sangue, ECG e rastreamento do sono, garantindo que a sua saúde esteja sempre sob controlo.
Mantenha-se conectado com chamadas Bluetooth, mensagens push e um assistente de voz incorporado.
A bateria de 250mAh do H16 oferece até 7 dias de uso, enquanto a elegante caixa de metal e a confortável banda de silicone a tornam tão elegante quanto funcional.
| Modelo | H16 |
| CPU | JL7013A |
| Memória | ROM 640KB+RAM 128MB |
| Exibição | 1.43" AMOLED 466*466 |
| Sistema operacional Android | / |
| Rede 2G/3G/4G | / |
| Wifi | / |
| Câmara | / |
| GPS | / |
| SOS | / |
| ECG | Apoio |
| Ligação Bluetooth | Apoio |
| Enviar mensagem | |
| Impermeável | IP68 |
| Monitorização da frequência cardíaca | Apoio |
| Oxigénio no sangue | Apoio |
| Lembre-se de estar sedentário | Apoio |
| Monitorização do sono | Apoio |
| Modo multi-esporte | Mais de 100 modos |
| Assistente de voz | Apoio |
| Jogo | Apoio |
| Tempo | Apoio |
| Alarme | Apoio |
| Relógio de cronómetro | Apoio |
| Calculadora | - Sim, sim. |
| Bateria | 250 mAh |
| Método de carregamento | Carregamento magnético |
| Horário de trabalho | 5-7 dias |
| Cores | Negro/Ouro/Azul |
| Materiais do caso | Metal |
| Material da pulseira | Gel de sílica |

