-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
Full Touch ECG Smart Watch H16 1.43 " con monitoreo de frecuencia cardíaca y batería de 250 mAh
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| ECG | support | Heart Rate Monitoring | Support |
|---|---|---|---|
| Sleep Monitoring | Support | Battery | 250mAh |
| Resaltar | Reloj inteligente de ECG de 250 mAh,Reloj inteligente de ECG con toque completo,1.43 ¢ Reloj inteligente de ECG |
||
| model | H16 | |
|---|---|---|
| CPU | JL7013A | |
| Memory | ROM 640KB+RAM 128MB | |
| Display | 1.43"AMOLED 466*466 | |
| Android OS | / | |
| 2G/3G/4G Network | / | |
| Wifi | / | |
| Camera | / | |
| GPS | / | |
| SOS | / | |
| ECG | Support | |
| Bluetooth Call | Support | |
| Push Message | ||
| Waterproof | IP68 | |
| Heart Rate Monitoring | Support | |
| Blood Oxygen | Support | |
| Sedentary Reminder | Support | |
| Sleep Monitoring | Support | |
| Multi-Sports mode | 100+ Modes | |
| Voice Assistant | Support | |
| Game | Support | |
| Weather | Support | |
| Alarm | Support | |
| Stopwatch | Support | |
| Calculator | Yes | |
| Battery | 250mAh | |
| Charger Method | Magnetic charging | |
| Working Time | 5-7days | |
| Color | Black/Gold/Blue | |
| Case Material | Metal | |
| Wristband Material | Silica gel |
1Con una pantalla AMOLED de.43 ̊ y más de 100 modos deportivos, este reloj impermeable IP68 te mantiene activo y en el buen camino.
Apoya la frecuencia cardíaca, el control de oxígeno en la sangre, el ECG y el seguimiento del sueño, asegurando que su salud esté siempre bajo control.
Manténgase conectado con llamadas Bluetooth, mensajes push y un asistente de voz incorporado.
La batería de 250 mAh H16 ′′ ofrece hasta 7 días de uso, mientras que la elegante caja de metal y la cómoda banda de silicona la hacen tan moderna como funcional.
| modelo | H16 |
| Procesador | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Memoria | ROM 640KB+RAM 128MB |
| Muestra | 1.43" AMOLED 466*466. |
| Sistema operativo Android | / |
| Red 2G/3G/4G | / |
| Wifi | / |
| La cámara | / |
| El GPS | / |
| El SOS | / |
| El ECG | Apoyo |
| Llamada por Bluetooth | Apoyo |
| Mensaje de empuje | |
| A prueba de agua | Protección IP68 |
| Monitoreo de la frecuencia cardíaca | Apoyo |
| Oxígeno en la sangre | Apoyo |
| Recuerdo sedentario | Apoyo |
| Monitoreo del sueño | Apoyo |
| Modo multi-deportivo | Más de 100 modos |
| Asistente de voz | Apoyo |
| Juego | Apoyo |
| El tiempo | Apoyo |
| El sistema de alarma | Apoyo |
| El cronómetro | Apoyo |
| Calculadora | - ¿ Qué? |
| Batería | 250 mAh |
| Método del cargador | Carga magnética |
| Tiempo de trabajo | Entre 5 y 7 días |
| El color | Negro/oro/azul |
| Materiales del caso | El metal |
| Material de la pulsera | Gel de sílice |

