-
Montres intelligentes de sport
-
Montre intelligente GPS
-
Montre intelligente 4G
-
Téléphone en nuage 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Montre intelligente d'ECG
-
Montre intelligente étanche
-
Coeur Rate Smartwatch
-
Tension artérielle Smartwatch
-
Smart Watch d'Android Bluetooth
-
Température corporelle Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth appelle Smartwatch
-
Traqueur Smartwatch de forme physique
-
Écran tactile Smartwatch
-
Montre intelligente de bracelet
-
Cadran carré Smartwatch
Écran tactile intelligent imperméable auxiliaire de montre de bracelet de voix
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KALIHO |
| Certification | CE,ROHS |
| Numéro de modèle | S10Max |
| Quantité de commande min | 3000 |
| Prix | $25.00-35.00 |
| Détails d'emballage | Cartonné |
| Délai de livraison | 10days-30days |
| Conditions de paiement | PAYPAL, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacité d'approvisionnement | 500000PCS/Month |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Puce de fréquence cardiaque | HRS3300 | Affichage d'écran | écran 480*480 de la place 1.62inch |
|---|---|---|---|
| Bluetooth pour les appels | S10Max-Audio | Temps de veille | 7 à 10 jours |
| Temps utile | 3 à 4 jours | Application de la loi | HD a adapté pro |
| Mettre en évidence | Montre intelligente imperméable de bracelet,Montre intelligente auxiliaire de bracelet de voix,Smart Watch auxiliaire d'écran tactile de voix |
||
Principales caractéristiques
1.1.62 pouces Écran carré 480*480
2.Bluetooth pour les appels: S10Max-Audio
3Le moteur:
4.Temps de veille:7 à 10 jours
5.Capacité de la batterie:Pour les appareils électriques
6Le style du menu:6
| Le numéro de modèle. | S10 Maximum |
| CPU | RTL8762T |
| La mémoire | RAM 256KB + ROM 16 Mo |
| Affichage | 1.62 pouces, AMOLED. 480 x 480 pixels |
| Bluetooth | Le BT5.0 |
| Appel par Bluetooth | Je suis désolé. |
| Carte SIM | - Je ne sais pas. |
| Mesure du rythme cardiaque | - Je ne sais pas. |
| Pression artérielle | - Oui, oui. |
| Oxygène dans le sang | - Oui, oui. |
| Test de l' humeur | - Oui, oui. |
| Température du corps | Je suis désolé. |
| Apprendre à respirer | - Oui, oui. |
| Rappel de sédentarité | - Oui, oui. |
| Surveillance du sommeil | - Oui, oui. |
| Mode multi-sports | 70 modes |
| Message poussé | - Oui, oui. |
| Assistant vocal | - Oui, oui. |
| Jeu | - Oui, oui. |
| Météo | - Oui, oui. |
| Alerte électrique | - Oui, oui. |
| Le chronomètre | - Oui, oui. |
| Une torche | - Oui, oui. |
| Températeur | - Oui, oui. |
| Calculatrice | - Oui, oui. |
| Trouver le téléphone | - Oui, oui. |
| Interface utilisateur | 3 Les styles |
| À l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
| Batterie | Pour les appareils électriques |
| Temps de travail | 15 jours |
| Port de charge | Chargement magnétique à deux broches |
| Couleur | Or noir/argent/or rose |
| Matériau de bande | Couche en silicone de 22 mm |
FQA:
R: Nous acceptons Paypal, Western Union, T/T, LC.
![]()
![]()

