-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
Pantalla táctil elegante impermeable auxiliar del reloj de la pulsera de la voz
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | KALIHO |
| Certificación | CE,ROHS |
| Número de modelo | S10Max |
| Cantidad de orden mínima | 3000 |
| Precio | $25.00-35.00 |
| Detalles de empaquetado | En cartón |
| Tiempo de entrega | 10days-30days |
| Condiciones de pago | PAYPAL, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente | 500000PCS/Month |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Chip de frecuencia cardiaca | HRS3300 | Pantalla de visualización | pantalla 480*480 del cuadrado 1.62inch |
|---|---|---|---|
| bluetooth para llamadas | S10Max-Audio | Tiempo de espera | 7 a 10 días |
| Tiempo de uso | 3 a 4 días | Aplicación | HD cupo favorable |
| Resaltar | Reloj elegante impermeable de la pulsera,Reloj elegante auxiliar de la pulsera de la voz,Smart Watch auxiliar de la pantalla táctil de la voz |
||
Principales características:
1.1.62 pulgadas pantalla cuadrada 480 * 480
2.Bluetooth para llamadas: S10Max-Audio
3Motor: el motor de la tarta
4.Tiempo de espera:7 a 10 días
5.Capacidad de la batería:Con capacidad de 420 mAh
6. Estilo de menú:6
| Número de modelo. | S10 Máximo |
| Procesador | RTL8762T |
| Memoria | RAM 256KB+ROM 16MB |
| Muestra | 1.62 pulgadas, AMOLED. 480 x 480 píxeles |
| El Bluetooth | - ¿Qué quieres decir?0 |
| Llamada por Bluetooth | - Sí, es cierto. |
| Tarjeta SIM | No |
| Medición de la frecuencia cardíaca | No |
| Presión arterial | - ¿ Qué? |
| Oxígeno en la sangre | - ¿ Qué? |
| Prueba de estado de ánimo | - ¿ Qué? |
| Temperatura del cuerpo | - Sí, es cierto. |
| Entrenamiento para respirar | - ¿ Qué? |
| Recuerdo sedentario | - ¿ Qué? |
| Monitoreo del sueño | - ¿ Qué? |
| Modo multi-deportivo | 70 modos |
| Mensaje Empuje | - ¿ Qué? |
| Asistente de voz | - ¿ Qué? |
| Juego | - ¿ Qué? |
| El tiempo | - ¿ Qué? |
| El sistema de alarma | - ¿ Qué? |
| El cronómetro | - ¿ Qué? |
| - ¿Qué es? | - ¿ Qué? |
| El temporizador | - ¿ Qué? |
| Calculadora | - ¿ Qué? |
| Buscar teléfono | - ¿ Qué? |
| Interfaz de usuario | 3 Estilos |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Batería | Con capacidad de 420 mAh |
| Tiempo de trabajo | 15 días |
| Puerto de carga | 2PIN Carga magnética con pulgar |
| El color | Oro negro/plata/oro rosa |
| Material de las bandas | Conchas de silicona de 22 mm |
FQA:
A: Aceptamos Paypal, Western Union, T / T, LC.
![]()
![]()

