-
Sport-intelligente Uhren
-
GPS-Smartwatch
-
4G-Smartwatch
-
4G-Cloud-Telefon
-
4G Android Smartwatch
-
Intelligente Uhr ECG
-
Wasserdichte Smartwatch
-
Herz Rate Smartwatch
-
Blutdruck Smartwatch
-
Smart Watch Androids Bluetooth
-
Körper-Temperatur Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth, das Smartwatch nennt
-
Eignungs-Verfolger Smartwatch
-
Touch Screen Smartwatch
-
Intelligente Manschetten-Uhr
-
Quadratische Skala Smartwatch
OEM Smart Watch Bands mit Herzfrequenzüberwachung Blutdruck Smart Watch
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KALIHO/OEM |
Zertifizierung | CE ROHS |
Modellnummer | lw9 |
Min Bestellmenge | 3000 |
Preis | $9-$15/pcs |
Verpackung Informationen | 100 PCS/CTN, 16 KG/CTN, 0,057 CBM/CTN |
Lieferzeit | 5 Tage bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union und LC. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500,000 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell | lw9 | Anzeige | 1.95 Zoll IPS |
---|---|---|---|
Lebensdauer | 5-7 Tage Gebrauch, 25 Tage Standby | Benutzeroberfläche | 3 Stile |
Batterie | 300mAh | Herzfrequenzüberwachung | - Ja, das ist es. |
Hervorheben | OEM-Smartwatch-Bänder,Herzfrequenzüberwachung Smart Watch Bands,Blutdruck Smart Watch OEM |
OEM Smart Watch Bands mit Herzfrequenzüberwachung Blutdruck Smart Watch
Hauptmerkmale:
1.Blutdruck-SmartwatchLW9
- Ich weiß.
2.Speicher: 64 MB RAM
3.Anzeige:1.95 Zoll IPS
4.Lebensdauer:5-7 Tage Gebrauch, 25 Tage Standby
5.Batterie:300 mAh
6.Herzfrequenzüberwachung
- Ich weiß.
Beschreibung:
Hier ist die KALIHO Group, die Ihnen über unsere neu entwickelten Produkte schreibt.OEM Smart Watch Bands mit Herzfrequenzüberwachung Blutdruck Smart Watch.Die Smartwatch wird mit einem 1.95 ZollHigh-Definition Full-Touch-Bildschirm von hoher Qualität, sehr schönes Erscheinungsbild, mit wasserdichtem Funktion, Bluetooth-Anruffunktion, Schlafüberwachung, Information Push-Funktion usw.Es wird häufig im Fitnessraum verwendet., Büro, Familie, im Freien.
Spezifikation:
Artikel | Einzelheiten | Beschreibung |
Körper | Erzeugnis | Intelligente Uhr |
Körpergröße | 41*46,6*11 mm | |
Nettogewicht | 36 g | |
Bildschirm | Größe | 1.95 Zoll IPS |
Entschließung | 240*282 | |
Berühren | Ganzbildschirm-Touch | |
Verarbeitung | Volllaminat | |
Batterie | Typ | Lithium-Polymer-Batterie |
Kapazität | 300 mAh | |
Material | Körper | ABS-Karosserie |
Streife | Silikon | |
CPU | JL7012 F6 | |
Aufbewahrung | Blitz | Rom 64 Mb |
G-Sensor | G-Sensor | Unterstützung |
Vibrationen | Motor | - Ja, das ist es. |
Bluetooth | Eingebunden | BT Antenne |
Aufladen | Aufladen | Magnetische Ladung |
Betriebstemperatur | -10 bis 50 °C | |
Android | Kompatibel | 8.0+ |
Äpfel | Kompatibel | 13.0+ |
Funktionen | Zeit | - Ja, das ist es. |
Schrittzähler | - Ja, das ist es. | |
Kalorien | - Ja, das ist es. | |
Entfernung | - Ja, das ist es. | |
Sportmodus | - Ja, das ist es. | |
Handgelenk nach oben, um den Bildschirm zu beleuchten | - Ja, das ist es. | |
Überwachung des Schlafes | - Ja, das ist es. | |
Synchronisierte Nachricht | SMS, Facebook, Instagram, YouTube, Gmail, Twitter, WhatsApp, Skype, Linkedin, Viber, Wechat, QQ usw. Das ist nicht nur eine Frage der Kommunikation. | |
Sitzhaftigkeit | - Ja, das ist es. | |
Alarm | - Ja, das ist es. | |
Fernfotografie | - Ja, das ist es. | |
Finden Sie das Telefon. | - Ja, das ist es. | |
Benutzeroberfläche ändern | Ja, wechseln Sie durch App | |
Herzfrequenzüberwachung | - Ja, das ist es. | |
Blutdruck | - Ja, das ist es. | |
Blutsauerstoff | - Ja, das ist es. | |
Wetter | - Ja, das ist es. | |
Musiksteuerung | - Ja, das ist es. | |
EKG | Nein | |
Temperatur | Nein | |
GPS | Nein | |
BT-Anrufe | - Ja, das ist es. | |
Mehrsprachig | - Ja, das ist es. | |
App | APP | Da Fit |
FTA | Unterstützung | |
Sonstiger Teilmeter | Wasserdichte Ebene | IP68 |
Ladezeit | ca. 3,5 Stunden | |
Lebensdauer | 5-7 Tage Gebrauch, 25 Tage Standby | |
Produktsprache | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Vietnamesisch, Türkisch, Polnisch, Arabisch |
Häufige Fragen:
Kann ich vor der Massenproduktion eine Probe haben?
A: Ja, die Proben können jederzeit zur Prüfung geschickt werden, aber die Fracht ist auf Ihre Kosten.
Q. Wie schicken Sie die Telefone zu uns?
A: Für die Bestellung von Proben wird die Lieferung in der Regel per Spediteur wie DHL, TNT, FEDEX usw. durchgeführt; für die Bestellung von MP wird in der Regel per Luft oder See versandt.
F: Gibt es Zertifizierungen oder Normen, denen das Produkt entspricht?
A: Ja, unser Produkt entspricht mehreren Industriezertifikaten und -standards, einschließlich MSDS.