-
Sport-intelligente Uhren
-
GPS-Smartwatch
-
4G-Smartwatch
-
4G-Cloud-Telefon
-
4G Android Smartwatch
-
Intelligente Uhr ECG
-
Wasserdichte Smartwatch
-
Herz Rate Smartwatch
-
Blutdruck Smartwatch
-
Smart Watch Androids Bluetooth
-
Körper-Temperatur Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth, das Smartwatch nennt
-
Eignungs-Verfolger Smartwatch
-
Touch Screen Smartwatch
-
Intelligente Manschetten-Uhr
-
Quadratische Skala Smartwatch
OEM-Standortverfolgung Smart Watch Notruf GPS Smart Watch CW S1
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | KALIHO/OEM |
Zertifizierung | CE ROHS |
Modellnummer | CW S1 |
Min Bestellmenge | 3000 |
Preis | $28-$38/pcs |
Verpackung Informationen | 100 PCS/CTN, 16 KG/CTN, 0,057 CBM/CTN |
Lieferzeit | 5 Tage bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Paypal, Western Union und LC. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500,000 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell | S1 Standortverfolgungs-Smartwatch | Bluetooth | BLE 5.3 + BT |
---|---|---|---|
Gedächtnis | 128 MB | Auflademethode | Magnetische Ladung |
Blutsauerstoffüberwachung | - Ja, das ist es. | Notruf | - Ja, das ist es. |
Hervorheben | OEM-Standortverfolgungs-Smartwatch,BLE 5.3 Standortverfolgungs-Smartwatch,Notruf GPS Smart Watch |
Standortverfolgung Smart Watch Notruf für Frau und Mann GPS Smart Watch
Haupteigenschaften:
1.Modell Nr.: S1Smart Watch mit Standortverfolgung
2.1,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm
3.Bluetooth:BLE 5.3 + BT
4.Ladeverfahren:Magnetisches Laden
5.Blutsauerstoffüberwachung
6.Notruf
Beschreibung:
Hiermit informiert Sie die KALIHO Group über unsere neu entwickelten Produkte vonStandortverfolgung Smart Watch Notruf für Frau und Mann GPS Smart Watch.Die Smartwatch verfügt über einen 1,78 Zoll großen hochauflösenden Full-Touch-Bildschirm in hoher Qualität, sieht sehr schön aus, ist wasserdicht, verfügt über eine Bluetooth-Anruffunktion, Schlafüberwachung, Push-Funktion für Informationen usw. Sie wird häufig im Fitnessraum, im Büro, in der Familie und im Freien verwendet.
Spezifikation:
S1 SPEZIFIKATION | ||
Aussehen | ||
Größe | Größe | 46*42*14 mm |
Gewicht | Komplettsets (inkl. Gurt) | 45,5 g |
Körperüberwachung | 27,5 g | |
Material | Mittleres Gehäuse | Aluminiumlegierung |
Uhrenarmband | Kieselgel | |
Ladekontakte | Stell. Splitter | |
Tasten | Aluminium Edelstahl | |
Hinteres Gehäuse | ABS+PC | |
Farben | Gehäusefarben | Schwarz. Golden. Silber. |
Wasser geschützt | Wasserdicht | 1 Geldautomat |
Hardware | ||
Speicher und Chipsatz | MCU | AKTIONEN 3085C |
Lagerung | 128 Mbit Nor-Flash XT25F128FWOIGT-W | |
Bluetooth | BLE 5.3 + BT | |
Anzeige | Typ | AMOLED |
Größe | 1,78'' | |
Schnittstelle | QSPI/ | |
Auflösung | 368*448 | |
TP IC | Base | |
Leistung | Batterie | 350 mA |
unterstützt 0-V-Laden Unterstützung der Akkuladetemperatur (0 – 60 °C) | ||
Systemstromversorgungs-IC | DCDC 1,8 V | |
Ladezeit | 90 Min. volle 25°C | |
Ladeverfahren | Magnetisches Laden | |
Ladespannung | Gleichstrom 5 V, 1 C | |
Ladetemperaturschutz | Unterstützt NTC-Temperaturschutz | |
Ladeschutz | Ladekabel wird mit positivem und negativem Ladeschutz aufgeladen | |
Sensor | GPS | Unterstützt GPS+BDS+GLONASS+Galileo |
Optischer Sensor-IC | HX3690S | |
Optischer Aufbau | XC 1. Generation Doppelfensterstruktur: 1 * 3-in-1-LED (7018B) + 1 * PD (4,8 * 2,5) | |
Bewegungssensor | Dreiachsiger Beschleunigungsmesser ST-LIS2DH12 | |
Kapazitiver Sensor | SAR | |
Audio | Mikrofon | Analoges Silizium-Mikrofon*1 MSM381ACB045 Minxin |
Audio-Verstärker | PA AW87318FCR Aiwei | |
Drehknopf | Optisches Drehen der Krone | |
Motor | GS2701 SMD-Rotormotor | |
Verbrennungen | Unterstützung | |
Hardware | ||
Grundfunktion | Uhr. Datum | 12/24-Stunden-Format, Standard-12-Stunden-Format, Datum, UTC-Zeit |
Dial-Markt | Zum Wechseln zwischen verschiedenen Zifferblattstilen können die Zifferblätter heruntergeladen und in der Cloud ersetzt werden; Zifferblattstil: Zeiger, große Zahlen, funktional, Hintergrundbild, benutzerdefiniert usw. | |
OTA-Upgrade | Bluetooth-verbundene App | |
Schriftart | Nachricht Vollständige Schriftart | |
Mehrsprachige Benutzeroberfläche | Englisch (Standard), Deutsch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch | |
Datenspeicher | Datenspeicher | Trainingsdaten können 20 Stück speichern, und eine einzelne Übung kann 20 Stunden unterstützen. Gesundheitsdaten können mehr als 14 Tage gespeichert werden |
Ganztägige Daten | Zeichnet den ganzen Tag über die Anzahl der Schritte, Kalorien, Distanz, Aktivitätsdauer, andere Benutzerdaten usw. auf | |
Bluetooth-Anruf | Erneute Anrufe | Unterstützt 40 auf der Uhr empfangene und initiierte Anrufprotokolle |
Häufige Kontakte | Fügen Sie bis zu 20 häufig verwendete Kontakte hinzu | |
Wahltastatur | Unterstützt das Wählen auf der Uhr | |
Sportmodus | Laufen im Freien | Herzfrequenz in Echtzeit / durchschnittliche Herzfrequenz / Herzfrequenzzone: 1 ~ 5. Distanz / Tempo in Echtzeit / Durchschnittstempo / Letztes Tempo / Trittfrequenz / Schrittaktivität Kalorien / Schritte / Kalorien im 2. Ring / Trainingsdauer im 2. Ring / Zielwert |
Indoor-Laufen | Herzfrequenz in Echtzeit/durchschnittliche Herzfrequenz/Herzfrequenzzone: 1–5. Distanz/Trittfrequenz in Echtzeit. Aktivitätskalorien/Schritte/Kalorien im 2. Ring/Trainingsdauer im 2. Ring/Zielwert | |
Wandern im Freien | ||
Indoor-Gehen | ||
Radfahren im Freien | Herzfrequenz in Echtzeit / durchschnittliche Herzfrequenz / Herzfrequenzzone: 1 bis 5. Distanz / Geschwindigkeit in Echtzeit / Durchschnittsgeschwindigkeit / Höchstgeschwindigkeit / Nächste Beingeschwindigkeit (alle 5 km). Aktive Kalorien / Kalorien im 2. Ring / Trainingsdauer im 2. Ring / Zielwert | |
Baden | Aktivitätskalorien/2. Ring Kalorien/2. Ring Trainingsdauer/Ziel | |
Andere Sportarten | Herzfrequenz in Echtzeit / durchschnittliche Herzfrequenz / Herzfrequenzzone: 1 ~ 5. Aktive Kalorien / Kalorien im 2. Ring / Trainingsdauer im 2. Ring / Zielwert | |
Automatische Bewegungserkennung | 1. Beim Gehen oder Laufen kann die Uhr den Benutzer nach dem Öffnen daran erinnern, mit dem Training zu beginnen, wenn der Benutzer geht oder läuft und das Training nicht aktiv beginnt. 2. Wenn die automatische Trainingspause aktiviert ist, kann die Uhr das Training (und die Spracherinnerung) automatisch pausieren, wenn der Benutzer aktiv mit dem Gehen, Laufen oder Radfahren beginnt und mit dem Training aufhört. |
|
Pulsschlag | Herzfrequenzüberwachung | Unterstützt aktive Herzfrequenzmessung, ganztägige intelligente passive Herzfrequenzmessung, ganztägiges Herzfrequenzdiagramm, Ruheherzfrequenzmessung, Ruheherzfrequenz-Liniendiagramm der letzten 7 Tage, Trainingsherzfrequenz, Erinnerung an hohe und niedrige Herzfrequenz, Herzfrequenzeinführung und andere Funktionen |
Blutsauerstoff | Blutsauerstoffüberwachung | Unterstützt aktive Blutsauerstoffmessung, ganztägige intelligente passive Blutsauerstoffmessung, ganztägiges Blutsauerstoffdiagramm, tägliches durchschnittliches Blutsauerstoff-Liniendiagramm der letzten 7 Tage, Blutsauerstoffeinführung und andere Funktionen |
Druck | Drucküberwachung | Unterstützt aktive Druckmessung, ganztägige intelligente passive Druckmessung, ganztägiges Druckdiagramm, täglichen Durchschnittsdruck, tägliches Durchschnittsdruckliniendiagramm der letzten 7 Tage, Hochdruckerinnerung, Druckeinführung und andere Funktionen |
Schlafen | Schlafdaten | Überwacht Schlafinformationen: Zeit bis zum Einschlafen, Zeit bis zum Aufwachen, Schlafphase (wach, REM, leichter Schlaf, Tiefschlaf), Schlafdauer, Erreichen des Schlafziels. Unterstützt das Einstellen des Schlafmodus, um ihn automatisch ein- oder auszuschalten, das Einstellen des Aktivierungsdatums, der Einschlafzeit, der Aufwachzeit und des Schlafweckers ein- oder auszuschalten |
Erinnerung | Erinnerung an eingehenden Anruf | Wenn Sie das Signal für einen eingehenden Anruf erhalten, wird eine Erinnerung an den eingehenden Anruf angezeigt. Sie können das Telefon auflegen |
Nachrichtenbenachrichtigungen | App-Push-Benachrichtigungen (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Line, Tiktok, Skype, Wechat, Wathcic (Nachrichtenübermittlung über diese App), Microsoft Teams, Telegram Messenger, Messenger, LinkedIn, Gmail, Microsoft Outlook, Google Chat, WhatsApp Business), Funktion für schnelle Nachrichtenantworten hinzufügen, voreingestellten Nachrichteninhalt über die APP bearbeiten und auf der Uhr die Option zum schnellen Antworten auf die Nachricht auswählen (Android-System)) | |
Wecker-Erinnerung | Unterstützt das Einstellen von bis zu 20 Alarmen (ausgenommen Alarme im Schlafmodus), zeigt den vom Benutzer eingestellten normalen Wecker und den Wecker im Schlafmodus an, unterstützt den Benutzer beim Hinzufügen, Löschen und Ändern der Weckereinstellung (Weckerzeit, Wiederholungsdatum), Ein- und Ausschalten des Weckers, Weckererinnerung, Weckerunterstützung mit verzögerter Erinnerungsfunktion (APP-Einstellung) | |
Aktivitätserinnerung | Wenn Sie Ihre täglichen Aktivitätsziele (Kalorienverbrauch, Trainingsdauer, Stehzeiten, Schritte) erreichen, werden Sie daran erinnert | |
Erinnerung zur Zielerreichung | Im Sportmodus wird diese Erinnerung angezeigt, wenn das vom Benutzer festgelegte Ziel erreicht ist | |
Erinnerung bei niedrigem Batteriestand | Wenn die Batterie schwach ist, wird eine Erinnerung angezeigt | |
Erinnerung bei extrem niedrigem Batteriestand | Wenn der Akkustand sehr niedrig ist, wird eine Erinnerung angezeigt und Sie werden aufgefordert, in den Energiesparmodus zu wechseln. | |
Erinnerung an hohe Herzfrequenz | Wenn eine hohe Herzfrequenz erkannt wird, erfolgt eine Erinnerung | |
Zeitliche Koordinierung | Stoppuhr | Die Stoppuhr ist auf 10 Sekunden genau (z. B. 00:00.99), unterstützt bis zu 24 Stunden, unterstützt den Hintergrundbetrieb und kann gezählt werden |
Timer | Der Timer kann auf 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden eingestellt werden | |
Notruf | SOS | Unterstützt Notruf |
Bildschirmhelligkeit | Helligkeitsmanagement | Unterstützt 5 Anpassungsstufen (20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % von links nach rechts), 20 % Farbverlauf, Standard 60 % (3 Stufen) |
Immer eingeschaltetes Display | Unterstützt das Einschalten des Always-On-Bildschirms | |
Schall und Vibration | Volumenverwaltung | Unterstützt 10 Anpassungsstufen, 10 % Gradient, die Standardeinstellung ist 60 % (6 Stufen) |
Klingeltoneinstellung | Unterstützt Einstellungen für eingehende Anrufe und Benachrichtigungsklingeltöne | |
Vibrationsmanagement | Unterstützt drei Anpassungsstufen (Standard, schwach, stark) | |
„Nicht stören“-Modus | „Bitte nicht stören“-Einstellungen | Unterstützt die Einstellungen „Nicht stören – ganztägig“ und „Nicht stören – zeitgesteuert“ |
Energiesparmodus | Energiesparmodus | Unterstützt das Ein- und Ausschalten des Energiesparmodus |
Andere funktionale | Achtsamkeit | Atemtraining oder Meditation |
Zifferblatteinstellungen | Zwischen dem Haupt-Zifferblatt und dem Always-On-Zifferblatt umschalten | |
Wettervorhersage | Erhalten Sie Wetterinformationen über die App, um Wetterinformationen für heute + die nächsten 7 Tage zu erhalten | |
Telefon finden | Klingeln Sie das gekoppelte Telefon mit der Uhrfunktion | |
Musiksteuerung | Steuern Sie die Musik auf dem Mobiltelefon (Wiedergabe, Pause, vorheriger Song, nächster Song, Lautstärke erhöhen oder verringern) über die Uhr | |
Gesundheitstracker für Frauen | Unterstützt Zykluseinstellungen und Erinnerungen | |
Werkseinstellungen zurückgesetzt | Gerätedaten löschen, Werksreset | |
Um | Anzeigen von Geräteinformationen (Gerätename, Firmware-Version, Mac-Adresse, Zertifizierung usw.) | |
Ein- und Ausschalten | Ein | Beim Ein- und Ausschalten die Taste zum Einschalten gedrückt halten |
Ausschalten | Herunterfahren in den Einstellungen | |
Neu starten | Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um einen Reset durchzuführen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und während des Ladevorgangs. In den Einstellungen gibt es ein Neustartsymbol und es unterstützt ein langes Drücken der Taste, um einen Neustart zu erzwingen. | |
Verschleißüberwachung | Verschleißüberwachung | Wenn Sie Ihre Uhr nicht tragen, stoppen Sie die Herzfrequenzüberwachung |
Geste | Heben Sie Ihr Handgelenk | Heben Sie Ihr Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten |
Overlay aus | Unterstützt Overlay-Bildschirm und Off-Screen | |
Wischen Sie nach rechts, um zur übergeordneten Seite zurückzukehren | Unterstützung: Wischen Sie nach rechts, um zur übergeordneten Seite zurückzukehren | |
Hinlegen | Der Wrist Drop-Bildschirm | |
Pakete | ||
Packliste | Geschenkbox, Innenträger, Handbuch, Siegelaufkleber, Bildschirmaufkleber, Innenbox, Außenbox, Siegelkleber, Produkthost, Ladekabel | |
Handbuch | 1 * Stück Mehrsprachiges Handbuch | |
Geschenkbox | 1 Stück | |
Umkarton | 1 Stück |
FAQ:
F: Haben Sie Erfahrung in der Arbeit mit einer großen Anzahl von Kunden?
A: Ja, wir haben mit vielen großen Kunden zusammengearbeitet. Wir werden im Voraus genügend Lagerbestände generieren, um den Kundenbedarf zu decken! Wir sind mit den Abläufen im Umgang mit einer so großen Kundschaft sehr vertraut.
F: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A: Wettbewerbsfähiger Werkspreis, pünktliche Lieferzeit, strenge Qualitätskontrolle, beste Produktqualitätskontrolle, perfektes Kundendienstsystem und jahrelange Exporterfahrung.
F: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Wir unterstützen Paypal, T/T, Western Union, L/C usw.