-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
reloj móvil 190mAh de GPS Smartwatch Smart del pixel de 1.8inch 240x280
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | KALIHO |
| Número de modelo | M7 |
| Cantidad de orden mínima | 3000 |
| Precio | $10-$15/pcs |
| Detalles de empaquetado | 100PCS/CTN, 15KG/CTN, 0.056CBM/CTN |
| Tiempo de entrega | 5 días--30 días |
| Condiciones de pago | T/T. Paypal. Unión occidental. LC |
| Capacidad de la fuente | 500,000PCS/month |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Procesador | HS6621 | Memoria | RAM 160KB+FALSH 128MB |
|---|---|---|---|
| Pantalla | 1.8inch, pixel 240x280 | El Bluetooth | Audio de Ble5.2+Ble. Bimodal |
| Batería | carga de la radio 190mAh | Modo de los Multi-deportes | 70 modos |
| Resaltar | 1.8inch GPS Smartwatch,reloj móvil elegante del pixel 240x280,reloj móvil elegante 190mAh |
||
Principales características:
Este es el Grupo KALIHO escribiendo acerca de nuestros productos recientemente desarrollados deVentas calientes de 1.32'' Full Touch Screen Reloj inteligente a prueba de aguaEs ampliamente utilizado en el gimnasio, oficina, familia, al aire libre, etc.
| Número de modelo. | M7 |
| Procesador | HS6621 |
| Memoria | RAM 160KB + FALSH 128MB |
| Muestra | 1.8" pantalla completa con 240*280 píxeles |
| Toque | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Llamada por Bluetooth | Bajo consumo de energía/LE5.1 |
| Chip de frecuencia cardíaca | Falsos latidos cardíacos / 4 luces LED / 4 verdes |
| Capacidad de la batería | Cobalt puro/seiko /260 mAH |
| Interfaz de carga | Carga inalámbrica |
| Nivel de resistencia al agua | Protección IP67 |
| Monitoreo de la frecuencia cardíaca | - ¿ Qué? |
| Presión arterial | - ¿ Qué? |
| Oxígeno en la sangre | - ¿ Qué? |
| Prueba de estado de ánimo | - ¿ Qué? |
| Temperatura del cuerpo | - Sí, es cierto. |
| Entrenamiento para respirar | - ¿ Qué? |
| Recuerdo sedentario | - ¿ Qué? |
| Monitoreo del sueño | - ¿ Qué? |
| Modo multi-deportivo | 70 modos |
| Mensaje Empuje | - ¿ Qué? |
| Asistente de voz | - ¿ Qué? |
| Juego | - ¿ Qué? |
| El tiempo | - ¿ Qué? |
| El sistema de alarma | - ¿ Qué? |
| El cronómetro | - ¿ Qué? |
| - ¿Qué es? | - ¿ Qué? |
| El temporizador | - ¿ Qué? |
| Calculadora | - ¿ Qué? |
| Buscar teléfono | - ¿ Qué? |
| Interfaz de usuario | 3 Estilos |
| Material de las bandas | Conchas de silicona de 22 mm |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Batería | 190 mAh |
P. No me gustan sus colores estándar. ¿Puedo elegir cualquier color para las carcasas?
A: Usted puede elegir cualquier color que desee. MOQ es 2000 PCS sin ningún costo adicional.

