-
Sport-intelligente Uhren
-
GPS-Smartwatch
-
4G-Smartwatch
-
4G-Cloud-Telefon
-
4G Android Smartwatch
-
Intelligente Uhr ECG
-
Wasserdichte Smartwatch
-
Herz Rate Smartwatch
-
Blutdruck Smartwatch
-
Smart Watch Androids Bluetooth
-
Körper-Temperatur Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth, das Smartwatch nennt
-
Eignungs-Verfolger Smartwatch
-
Touch Screen Smartwatch
-
Intelligente Manschetten-Uhr
-
Quadratische Skala Smartwatch
CW01C 4G Smartwatch 100 Sportmodus und fortgeschrittene Gesundheitsüberwachung OEM/ODM
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung | Überwachung des Schlafes | Unterstützung |
|---|---|---|---|
| Batterie | 500mAh | 2G/3G/4G Netzwerk | Unterstützung |
| Arbeitszeit | 15-20 Tage | ||
| Hervorheben | OEM/ODM 4G-Smartwatch,100 Sportmodi 4G Smartwatch,Gesundheitsüberwachung 4G Smartwatch |
||
| Modell | CW01C | |
|---|---|---|
| CPU | GX38+JL7012A7 | |
| Gedächtnis | ROM 160 KB + RAM 128 MB | |
| Anzeige | 2.01" TFT 240*296 | |
| Android Betriebssystem | / | |
| 2G/3G/4G Netzwerk | Unterstützung | |
| WLAN | / | |
| Kamera | / | |
| GPS | / | |
| PAS | / | |
| ECG | / | |
| Bluetooth-Anruf | Unterstützung | |
| Nachricht schieben | Unterstützung | |
| Wasserdicht | IP67 | |
| Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung | |
| Blutsauerstoff | Unterstützung | |
| Sitzanzeige | Unterstützung | |
| Überwachung des Schlafes | Unterstützung | |
| Multi-Sport-Modus | 100+ Modi | |
| Sprachassistent | Unterstützung | |
| Spiel | Unterstützung | |
| Wetter | Unterstützung | |
| Alarm | Unterstützung | |
| Stoppuhr | Unterstützung | |
| Rechner | Unterstützung | |
| Batterie | 500mAh | |
| Ladegerätmethode | Magnetische Aufladung | |
| Arbeitszeit | 15-20 Tage | |
| Farbe | Schwarz/Blau/Sliver | |
| Gehäuse | Metall | |
| Manschetten-Material | Silikogel |
Entdecken Sie dieCW01CSmartwatch, die ultimative Mischung aus Funktionalität und Stil. Ausgestattet mit der GX38+JL7012A7 CPU und 128MB RAM, verfügt diese Smartwatch über eine lebendige2.01" TFT-Displaymit einer Auflösung von 240*296.
Mit Hilfe von Support für2G/3G/4G NetzwerkeÜberwachen Sie Ihre Gesundheit mit Herzfrequenz- und Blutsauerstoffüberwachung und bleiben Sie aktiv mit über 100 Sportmodi.,Wetter-Updates, Alarme, Spiele und mehr.
Diese Smartwatch ist so konstruiert, dass sie langlebig ist.500 mAh Akku, bietet bis zu15-20 TageEinerseits wird dieIP67 wasserdichtDer CW01C ist in schlanken Farben schwarz, blau und silber erhältlich, ist mit einem langlebigen Metallgehäuse und einem komfortablen Silikagel-Armband ausgestattet.
Verbessern Sie Ihren Lebensstil mit der CW01C Smartwatch, wo Innovation auf Eleganz trifft.
| Modell | CW01C |
| CPU | GX38+JL7012A7 |
| Gedächtnis | ROM 160 KB + RAM 128 MB |
| Anzeige | 2.01" TFT 240*296 |
| Android Betriebssystem | / |
| 2G/3G/4G Netzwerk | Unterstützung |
| WLAN | / |
| Kamera | / |
| GPS | / |
| SOS-Befehl | / |
| EKG | / |
| Bluetooth-Anruf | Unterstützung |
| Nachricht schieben | Unterstützung |
| Wasserdicht | IP67 |
| Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung |
| Blutsauerstoff | Unterstützung |
| Sitzfreie Erinnerung | Unterstützung |
| Überwachung des Schlafes | Unterstützung |
| Multi-Sport-Modus | 100+ Modi |
| Sprachassistent | Unterstützung |
| Spiel | Unterstützung |
| Wetter | Unterstützung |
| Alarm | Unterstützung |
| Stoppuhr | Unterstützung |
| Rechner | Unterstützung |
| Batterie | 500 mAh |
| Auflademethode | Magnetische Ladung |
| Arbeitszeit | 15-20 Tage |
| Farbe | Schwarz/Blau/Sliver |
| Fallmaterial | Metall |
| Material für das Armband | Silikogel |

