Alle Produkte
-
Sport-intelligente Uhren
-
GPS-Smartwatch
-
4G-Smartwatch
-
4G-Cloud-Telefon
-
4G Android Smartwatch
-
Intelligente Uhr ECG
-
Wasserdichte Smartwatch
-
Herz Rate Smartwatch
-
Blutdruck Smartwatch
-
Smart Watch Androids Bluetooth
-
Körper-Temperatur Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth, das Smartwatch nennt
-
Eignungs-Verfolger Smartwatch
-
Touch Screen Smartwatch
-
Intelligente Manschetten-Uhr
-
Quadratische Skala Smartwatch
B22 2,04 Zoll AMOLED Touchscreen Smartwatch und SIM-Karte mit Kamera Anruf 4G Netzwerk und GPS
Produktdetails
| GPS | - Ja, das ist es. | Stil | Smartwatch mit SIM-Karte |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwort | 4G-Smartwatch | Tätigkeits-Verfolger | - Ja, das ist es. |
| CPU | Spreadtrum W377E | Anzeige | AMOLED-Touchscreen |
| Bildschirmauflösung | 368*448 px | Kapazität der Batterie | 900mah |
| Kamera | - Ja, das ist es. | ||
| Hervorheben | 4G-Netzwerk AMOLED Touchscreen Smartwatch,SIM-Karte AMOLED Touchscreen Smartwatch,GPS AMOLED Touchscreen-Smartwatch |
||
Produkt-Beschreibung
Videoanrufe mit SIM-Karte B22 und 4G-Netzwerk OEMKameraIntelligente Uhr
Beschreibung:
Hier ist die KALIHO Group und ich schreibe Ihnen über unsere neu entwickelten Produkte vonVideoanrufe mit SIM-Karte B22 und 4G-Netzwerk OEM KameraIntelligente UhrEs wird häufig in Fitnessräumen, Kindern, Büro, Familie, im Freien usw. verwendet.
Technische Parameter:
| Spezifikation | Wert |
| Produktbezeichnung | SIM-Karte Smart Watch |
| Bandmaterial | Silikogel |
| Stil | Sim-Karte Kamera Anruf Smart Watch |
| Das Logo | Anpassung verfügbar |
| Typ des Prozessors | Spreadtrum W377E |
| Quad-Core-Prozessor Arm Cortex A53 MP, bis zu 1,4 GHz | |
| GPU | Sie werden von der Zentrale abgerufen. |
| PMU | Unterstützung |
| WIFI + Bluetooth | WIFI:2.4GHz 802.11bgn BT: V4.2 Niedrige Energie |
| Gedächtnis | 667 MHz LPDDR3 eMCP:2G+16G |
| GSS | GPS / Big Dipper / Granas / WIFI2.4G / BT |
| UIM | Unterstützung |
| Anzeige | 2.04 Zoll Auflösung. |
| Batterie | Lithium-Polymer-Batterie von 900 mAh |
| - Ja. | Unterstützung |
| Berührungskörper | Unterstützung |
| 2G | B3, B8 |
| 3G | B2, B5 |
| 4G | FDD_LTE:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD_LTE:B34 B38,B39,B40,B41 |
| Antenne | Außenseite/Zinklegierung für Antennen |
| Empfänger | Unabhängiger Lautsprecher 2 in 1 |
| MIC | MIC Schweißleitung MIC |
| Beschleunigungssensor | Unterstützung |
| Kamera | Unterstützung |
| Fußspuren | Unterstützung |
| Herzfrequenzmessgerät | Unterstützung |
| Bluetooth-Anruf | Unterstützung |
| Nachricht schieben | Unterstützung |
| Wasserdicht | IP67 |
| Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung |
| Sitzfreie Erinnerung | Unterstützung |
| Überwachung des Schlafes | Unterstützung |
| Multi-Sport-Modus | Unterstützung |
| Blutsauerstoff | Unterstützung |
| Auflademethode | Magnetische Ladung |
FQA:
Q. Wie groß ist Ihr Bestellbetrag?
A: Für das Standardmodell beträgt die MOQ normalerweise 3K pro Modell. Für einige Promotionsmodelle beträgt sie 3K oder 5K, bitte fragen Sie unsere Verkäufer nach weiteren Details.
Wie lange brauchen Sie, um die Probe vorzubereiten?
A: Abhängig von den verschiedenen Produkten kann es 5-7 Werktage dauern.
F: Wie ist die Lieferzeit für die Massenproduktion?
A: Ehrlich gesagt hängt es von der Anzahl der Bestellungen ab, in der Regel 10-30 Tage.
Bewertungen & Rezensionen
Empfohlene Produkte


Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen