-
Montres intelligentes de sport
-
Montre intelligente GPS
-
Montre intelligente 4G
-
Téléphone en nuage 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Montre intelligente d'ECG
-
Montre intelligente étanche
-
Coeur Rate Smartwatch
-
Tension artérielle Smartwatch
-
Smart Watch d'Android Bluetooth
-
Température corporelle Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth appelle Smartwatch
-
Traqueur Smartwatch de forme physique
-
Écran tactile Smartwatch
-
Montre intelligente de bracelet
-
Cadran carré Smartwatch
IOS imperméable de Rate Blood Pressure Oxygen Watch de coeur du Smart Watch 1.09inch
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | KALIHO |
| Numéro de modèle | D08 |
| Quantité de commande min | 3000 |
| Prix | $15-$20/pcs |
| Détails d'emballage | 100PCS/CTN, 15KG/CTN, 0.056CBM/CTN |
| Délai de livraison | 5 jours--30 jours |
| Conditions de paiement | T/T. Paypal. Union occidentale. LC |
| Capacité d'approvisionnement | 500,000 pièces/mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| CPU | Realtek8762CK | La mémoire | RAM 160KB+FALSH 64MB |
|---|---|---|---|
| Écran | 1.09inch, 240*240 pixel, PPI : 311 | Bluetooth | Bluetooth le 5,0 |
| Batterie | remplissage magnétique de dé de 260mAh 2PIN | Système d'Aandiord | L'appui Android 4,4 et la version ci-dessus DA SE SONT ADAPTÉS |
| système d'IOS | IOS 9,0 d'Apple ou version ci-dessus DA S'EST ADAPTÉ | ||
| Mettre en évidence | Smart Watch 1.09inch imperméable,IOS de montre de l'oxygène de tension artérielle de fréquence cardiaque,montre de l'oxygène de tension artérielle de la fréquence 1.09inch cardiaque |
||
Principales caractéristiques
1Moniteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24
2Un détecteur d'activité intelligent.
3Les modes sportifs des 13 enfants
4- Appuyez sur le bouton
5Les commandes de musique et la caméra à distance.
6. Marche, course, cyclisme en plein air, saut à la corde, etc. 13 modes de sport
C'est le groupe KALIHO qui vous écrit au sujet de nos produits nouvellement développés deVente à chaud de 1,32 " " Full Touch Screen Smart Watch étanche à l'eauIl est largement utilisé dans la salle de fitness, le bureau, la famille, l'extérieur, etc.
| Le numéro de modèle. | D06 |
| CPU | Je ne sais pas. |
| La mémoire | RAM 160KB + FALSH 64MB |
| Affichage | 1.09 pouces, 240 x 240 pixels, PPI:311 |
| TP | Le condensateur GF à pleine capacité |
| Appel par Bluetooth | Ble5.2+Ble Audio, en double mode |
| Capteur de fréquence cardiaque | Le soutien, Tianyi Hexin HRS3300 |
| Capacité de la batterie | Cobalt pur/seiko /260 mAH |
| Mode de charge | Chargement magnétique au doigt 2PIN |
| Ceinture de montres | 16MM (gel de silice modifié) / sangle en cuir |
| Niveau d'étanchéité | Pour la protection contre la corrosion |
| Surveillance du rythme cardiaque | - Oui, oui. |
| Pression artérielle | - Oui, oui. |
| Oxygène dans le sang | - Oui, oui. |
| Test de l' humeur | - Oui, oui. |
| Température du corps | Je suis désolé. |
| Apprendre à respirer | - Oui, oui. |
| Rappel de sédentarité | - Oui, oui. |
| Surveillance du sommeil | - Oui, oui. |
| Mode multi-sports | 70 modes |
| Message poussé | - Oui, oui. |
| Assistant vocal | - Oui, oui. |
| Jeu | - Oui, oui. |
| Météo | - Oui, oui. |
| Alerte électrique | - Oui, oui. |
| Le chronomètre | - Oui, oui. |
| Une torche | - Oui, oui. |
| Températeur | - Oui, oui. |
| Calculatrice | - Oui, oui. |
| Trouver le téléphone | - Oui, oui. |
| Interface utilisateur | 3 Les styles |
| Batterie | 260 mAh |
Q. Puis-je choisir n'importe quelle couleur pour les boîtiers?
R: Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous aimez. MOQ est 2000 PCS sans aucun coût supplémentaire.

