ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
นาฬิกาสมาร์ทสปอร์ต
-
GPS สมาร์ทวอทช์
-
สมาร์ทวอทช์ 4G
-
4G โทรศัพท์เมฆ
-
4G แอนดรอยด์ สมาธ์วอช
-
นาฬิกาสมาร์ท ECG
-
สมาร์ทวอทช์กันน้ำ
-
นาฬิกาสมาร์ทปริมาณหัวใจ
-
นาฬิกาสมาร์ทสําหรับความดันเลือด
-
แอนดรอยด์ บลูทูธ สมาธ์วอช
-
อุณหภูมิร่างกาย Smartwatch
-
ซิมการ์ดสมาร์ทวอทช์
-
บลูทูธโทรสมาร์ทวอทช์
-
เครื่องติดตามความฟิตเนส ชมาร์ทวอช
-
ชมาร์ทวอชหน้าจอสัมผัส
-
นาฬิกาข้อมือสมาร์ท
-
ชมาร์ทวอช์สแควร์ไดล
EP03 ความดันโลหิต ECG นาฬิกาสมาร์ทพร้อมกับการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ และแบตเตอรี่ 240mAh
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | KALIHO |
| ได้รับการรับรอง | CE |
| หมายเลขรุ่น | EP03 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 3000 |
| ราคา | $30-$35/pcs |
| รายละเอียดการบรรจุ | 100 ชิ้น/หีบ, 15 กิโลกรัม/หีบ, 0.058CBM/หีบ |
| เวลาการส่งมอบ | 5 วัน - 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | <i>T/T.</i> <b>ที/ที</b> <i>Paypal.</i> <b>เพย์พาล</b> <i>Western union.</i> <b>สหภาพตะวันตก</b> <i> |
| สามารถในการผลิต | 500,000 ชิ้น/เดือน |
รายละเอียดสินค้า
| หน้าจอ | 1.83"ทีเอฟที 240*280 | ประเภทสินค้า | ECG ชมาร์ทวอช |
|---|---|---|---|
| สภาพอากาศ | หนุน | ชื่อสินค้า | 1.83 นิ้วหน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ EP03 ECG Smart Watch พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต |
| โหมดหลายสปอร์ต | รูปแบบ 100+ | ซีพียู | 5515I0NDA_QFN56 |
| แบตเตอรี่ | 240mAH | กันน้ํา | IP68 |
| เน้น | นาฬิกาสมาร์ท ECG ความดันเลือด,แบตเตอรี่ 240mAh,ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ ECG Smart Watch |
||
รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์


