-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
1.43' AMOLED Salud Smart Watch FD05 con frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, y monitor de sueño
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | KALIHO/OEM |
Número de modelo | FD05 y FD05 |
Cantidad de orden mínima | 3000 |
Precio | $35- $45/pcs |
Detalles de empaquetado | 100 PCS/CTN, 15 KG/CTN, 0,058 CBM/CTN |
Tiempo de entrega | 5 días - 30 días |
Condiciones de pago | L/C,T/T,Western Union |
Capacidad de la fuente | 500,000pcs/mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Reloj inteligente FD05 | Muestra | 1.43" AMOLED. 466 por 466 píxeles |
---|---|---|---|
Duración de la batería | Entre 5 y 7 días | Método del cargador | Carga magnética |
Asistente de voz | - ¿ Qué? | Monitoreo del sueño | - ¿ Qué? |
Resaltar | Reloj inteligente de oxígeno de sangre salud,Monitoreo del sueño Salud Smart Watch,1.43 AMOLED Salud Reloj inteligente |
Principales características:
Soy el Grupo KALIHO y les escribo acerca de nuestros productos recientemente desarrollados de Ventas Calientes de Ventas Calientes de 1.43' AMOLED Health Smart Watch FD05 con frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre y monitor de sueño.El reloj inteligente viene con un 1pantalla de.43 pulgadas que es fácil de operar. aspecto muy hermoso, con función a prueba de agua, función de llamada Bluetooth, monitoreo del sueño, función de información push, etc.Se usa ampliamente en el gimnasio., oficina, familia, al aire libre.
Número de modelo. | FD05 y FD05 |
Procesador | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Memoria | ROM 640KB+RAM 64MB |
Muestra | 1.43" AMOLED.466*466 |
Sistema operativo Android | / |
Red 2G/3G/4G | / |
Wifi | / |
La cámara | / |
El GPS | / |
El SOS | Apoyo |
El ECG | Apoyo |
Llamada por Bluetooth | Apoyo |
Mensaje de empuje | Apoyo |
A prueba de agua | Protección IP68 |
Presión arterial | / |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca | Apoyo |
Oxígeno en la sangre | Apoyo |
Recuerdo sedentario | Apoyo |
Monitoreo del sueño | Apoyo |
Modo multi-deportivo | Más de 100 modos |
Asistente de voz | Apoyo |
Juego | Apoyo |
El tiempo | Apoyo |
El sistema de alarma | Apoyo |
El cronómetro | Apoyo |
Calculadora | - ¿ Qué? |
Batería | 360 mAh |
Método del cargador | Carga magnética |
Tiempo de trabajo | Entre 5 y 7 días |
El color | Negro/Delgado |
Materiales del caso | El metal |
Material de la pulsera | Gel de sílice |
Aplicación | HealthWear (Vestido de salud) |
P: ¿Inspecta usted el producto terminado?
R: El departamento de supervisión de calidad nos inspecciona al 100% durante el proceso de producción y antes de entregar los productos terminados.
A: Aceptamos Paypal, Western Union, T / T, LC.