-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
J12 Fitness Smart Watch 128MB RAM Rate cardíaco Monitoreo de sangre de oxígeno Monitoreo del sueño IP68 a prueba de agua
Place of Origin | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | KALIHO/OEM |
Model Number | J12 |
Documento | J12 spec.xlsx |
Minimum Order Quantity | 3000 |
Precio | $10- $20/pcs |
Packaging Details | 100PCS/CTN, 15KG/CTN, 0.058CBM/CTN |
Delivery Time | 5 days--30 days |
Payment Terms | L/C,T/T,Western Union |
Supply Ability | 500,000pcs/Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | J12 Fitness Reloj inteligente | Procesador | Los productos de la categoría A se clasifican en la categoría A. |
---|---|---|---|
Memoria | RAM de 128 MB | Batería | 300 mAh |
Monitoreo de oxígeno en la sangre | - Sí, es cierto. | Llamada por Bluetooth | - Sí, es cierto. |
Resaltar | Reloj inteligente de fitness impermeable IP68,Reloj inteligente de acondicionamiento físico,128 MB de RAM Fitness Reloj inteligente |
Principales características:
Este es el Grupo KALIHO escribiéndole sobre nuestros productos recientemente desarrollados de Ventas Calientes de Ventas Calientes de J12 Fitness Smart Watch - Monitoreo de frecuencia cardíaca y oxígeno en la sangre, seguimiento del sueño, IP68 a prueba de agua.El reloj inteligente viene con un 1pantalla de.46 pulgadas que es fácil de operar. aspecto muy hermoso, con función a prueba de agua, función de llamada Bluetooth, monitoreo del sueño, función de información push, etc.Se usa ampliamente en el gimnasio., oficina, familia, al aire libre.
Número de modelo. | J12 |
Procesador | Los productos de la categoría A se clasifican en la categoría A. |
Memoria | RAM de 128 MB |
Muestra | 1.46'' IPS 360*360 |
Sistema operativo Android | / |
Red 2G/3G/4G | / |
Wifi | / |
La cámara | / |
El GPS | / |
El SOS | / |
El ECG | / |
Llamada por Bluetooth | Apoyo |
Mensaje de empuje | Apoyo |
A prueba de agua | Protección IP68 |
Presión arterial | / |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca | Apoyo |
Oxígeno en la sangre | Apoyo |
Recuerdo sedentario | Apoyo |
Monitoreo del sueño | Apoyo |
Modo multi-deportivo | Más de 70 modos |
Asistente de voz | Apoyo |
Juego | Apoyo |
El tiempo | Apoyo |
El sistema de alarma | Apoyo |
El cronómetro | Apoyo |
Calculadora | Apoyo |
Batería | 300 mAh |
Método del cargador | Carga magnética |
Tiempo de trabajo | 3-5 días |
El color | Oro negro/plata/oro rosa |
Materiales del caso | El metal+el plástico |
Material de la pulsera | Gel de sílice |
Aplicación | FitCloudPro es un juego de azar. |
¿ Tiene algún límite de MOQ?
A: Para el pedido de muestras, no hay MOQ. Para el pedido a granel, si necesita su diseño personalizado de productos y embalaje, el MOQ es de 3000pcs.
R: El período de garantía de nuestros productos es de 12 meses, excepto los daños causados por el hombre o el funcionamiento incorrecto.