Todos los productos
-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
B22 2,04 pulgadas AMOLED pantalla táctil Smartwatch y tarjeta SIM con cámara llamada, red 4G y GPS
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| El GPS | - ¿ Qué? | El estilo | Reloj inteligente con tarjeta SIM |
|---|---|---|---|
| Palabra clave | Reloj inteligente 4G | Perseguidor de la actividad | - ¿ Qué? |
| Procesador | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. | Muestra | Pantalla táctil AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 368*448 px | Capacidad de la batería | 900mah |
| La cámara | - ¿ Qué? | ||
| Resaltar | Tarjeta SIM AMOLED Smartwatch con pantalla táctil,Redes 4G Smartwatch con pantalla táctil AMOLED,GPS AMOLED Smartwatch con pantalla táctil |
||
Descripción de producto
Llamadas de vídeo con tarjeta SIM B22 y OEM de la red 4GLa cámaraReloj inteligente
Descripción:
Este es el Grupo KALIHO escribiendo acerca de nuestros productos recientemente desarrollados deLlamadas de vídeo con tarjeta SIM B22 y OEM de la red 4G La cámaraReloj inteligenteEs ampliamente utilizado en el gimnasio, niños, oficina, familia, al aire libre, etc.
Parámetros técnicos:
| Especificación | Valor |
| Nombre del producto | Tarjeta SIM Reloj inteligente |
| Material de la banda | Gel de sílice |
| El estilo | Tarjeta Sim Llamada por cámara Smart Watch |
| Logotipo | Personalización disponible |
| Tipo de procesador | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
| Procesador Arm Cortex A53 MP de cuatro núcleos, hasta 1,4 GHz | |
| La GPU | MaliTMT820 MP1 @ 680MHz |
| Unidad PMU | Apoyo |
| WIFI+Bluetooth | ¿ Qué pasa?2.4GHz 802.11bgn BT: V4.2 baja energía |
| Memoria | Se aplican las reglas siguientes a las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El GSS | GPS / gran calabaza / granas / WIFI2.4G / BT |
| UIM | Apoyo |
| muestra | 2.04 pulgadas Resolución.:368 * 448, IC: |
| Batería | Batería de polímero de litio de 900 mAh |
| - ¿ Qué? | apoyo |
| PANEL TACTIVO | apoyo |
| 2G | B3, B8 |
| 3G | B2, B5 |
| 4G | FDD_LTE:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD_LTE:B34 B38,B39,B40,B41 Las condiciones de las condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Antenas | Exterior/ aleación de zinc para antena |
| Receptor | Altavoz de teléfono independiente dos en uno |
| CMI | MIC Línea de soldadura MIC |
| sensor de acelerómetro | apoyo |
| la cámara | apoyo |
| Las huellas | apoyo |
| Sensor de frecuencia cardíaca | apoyo |
| Llamada por Bluetooth | Apoyo |
| Mensaje de empuje | Apoyo |
| A prueba de agua | Protección IP67 |
| Monitoreo de la frecuencia cardíaca | Apoyo |
| Recuerdo sedentario | Apoyo |
| Monitoreo del sueño | Apoyo |
| Modo multi-deportivo | Apoyo |
| Oxígeno en la sangre | Apoyo |
| Método del cargador | Carga magnética |
FQA:
P. ¿ Cuál es el MOQ de su pedido?
R: Para el modelo estándar, generalmente el MOQ es de 3K por modelo. Para algunos modelos de promoción, será de 3K o 5K, por favor consulte a nuestro personal de ventas para obtener más detalles.
¿ Cuánto tiempo necesita para preparar la muestra?
R: Dependiendo de los diferentes productos, puede tardar 5-7 días laborables.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega para la producción en masa?
R: Honestamente depende del número de pedidos, generalmente 10 días-30 días.
Productos recomendados

