-
Relojes elegantes del deporte
-
Reloj inteligente GPS
-
Reloj inteligente 4G
-
Teléfono en la nube 4G
-
4G Android Smartwatch
-
Reloj elegante de ECG
-
reloj inteligente a prueba de agua
-
Corazón Rate Smartwatch
-
Presión arterial Smartwatch
-
Smart Watch de Android Bluetooth
-
Temperatura del cuerpo Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth que llama Smartwatch
-
Perseguidor Smartwatch de la aptitud
-
Pantalla táctil Smartwatch
-
Reloj elegante de la pulsera
-
Dial cuadrado Smartwatch
El reloj inteligente a la moda con pantalla táctil completa e impermeable
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | KALIHO |
| Número de modelo | S8 |
| Cantidad de orden mínima | 3000 |
| Precio | $5-$8/pcs |
| Detalles de empaquetado | 100PCS/CTN, 15KG/CTN, 0.058CBM/CTN |
| Tiempo de entrega | 5 días - 30 días |
| Condiciones de pago | T/T. Paypal. Unión occidental. LC |
| Capacidad de la fuente | 500,000PCS/month |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Product Name | S8 ULTRA | Memory | 128M |
|---|---|---|---|
| CPU | JL7012 | El sistema | android5.0+ ios9.0+ |
| Screen | Full Screen with 240*286 pixel | Battery | 260mAh Wireless charging |
| Resaltar | 1,96” corazones Rate Smartwatch de OGS,smartwatch ip68 el 128M impermeable |
||
Principales características:
Este es el Grupo KALIHO en Shenzhen China, que es un fabricante profesional de relojes inteligentes que se especializa en el negocio OEM / ODM con más de 5 años de historia.
| Número de modelo. | S8 Ultra |
| Procesador | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Memoria | 128 MB |
| Muestra | 1.96" OGS Pantalla completa con 240*286 píxeles |
| Toque | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Llamada por Bluetooth | Bajo consumo de energía/LE5.1 |
| Chip de frecuencia cardíaca | Falsos ritmos cardíacos / 4 luces LED / 4 verdes |
| Capacidad de la batería | Cobalt puro/seiko /260 mAH |
| Interfaz de carga | Carga inalámbrica |
| Nivel de resistencia al agua | Protección IP67 |
| Llamadas telefónicas recordatorias | NFC (cambio de velocidad) |
| Monitoreo de la frecuencia cardíaca | - ¿ Qué? |
| Presión arterial | - ¿ Qué? |
| Oxígeno en la sangre | - ¿ Qué? |
| Prueba de estado de ánimo | - ¿ Qué? |
| Temperatura del cuerpo | - Sí, es cierto. |
| Entrenamiento para respirar | - ¿ Qué? |
| Recuerdo sedentario | - ¿ Qué? |
| Monitoreo del sueño | - ¿ Qué? |
| Modo multi-deportivo | 70 modos |
| Mensaje Empuje | - ¿ Qué? |
| Asistente de voz | - ¿ Qué? |
| Juego | - ¿ Qué? |
| El tiempo | - ¿ Qué? |
| El sistema de alarma | - ¿ Qué? |
| El cronómetro | - ¿ Qué? |
| - ¿Qué es? | - ¿ Qué? |
| El temporizador | - ¿ Qué? |
| Calculadora | - ¿ Qué? |
| Buscar teléfono | - ¿ Qué? |
| Marcado local | Más de 12 años |
| Marca el mercado | Más de 50 años |
| El estilo del menú | Más de 4 |
| Aplicación | D.A. Apto |
| Conexión de código de barrido | Reproducción de música |
P. ¿ Cuál es el MOQ de su pedido?
¿ Cuál es su servicio postventa?

