-
Orologi astuti di sport
-
Orologio intelligente GPS
-
Orologio intelligente 4G
-
Telefono 4G Cloud
-
4G Android Smartwatch
-
Orologio astuto di ECG
-
Orologio intelligente impermeabile
-
Cuore Rate Smartwatch
-
Pressione sanguigna Smartwatch
-
Smart Watch di Android Bluetooth
-
Temperatura corporea Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth che chiama Smartwatch
-
Inseguitore Smartwatch di forma fisica
-
Touch screen Smartwatch
-
Orologio astuto di polsino
-
Quadrante quadrato Smartwatch
V8 Pro Max Sport Acqueproof Smartwatch Telefono Bluetooth Chiamata
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello | V8 pro | Memoria esterna (Flash) | 256 MB |
|---|---|---|---|
| Stile LCD | Altri prodotti | Compability | IOS 9,0 o OS di cui sopra 5,0 di Android o sopra |
| Memoria (ROM+RAM) | RAM: 640KB + ROM: 16MB | Adeguamento LCD di leggerezza | - Sì, sì. |
| Evidenziare | V8 pro max sport smartwatch impermeabile,bluetooth call sport smartwatch impermeabile |
||
Caratteristiche principali:
1.Modello V8 Pro Max
Descrizione:
- Sì.
Questo è KALIHO Group che vi scrive sui nostri nuovi prodotti sviluppati di Full Touch Android Fitness Tracker con frequenza cardiaca / pressione sanguigna / ossigeno. È ampiamente utilizzato in palestra, ufficio, famiglia,all'aperto ecc. funzioni di base: passo, distanza, calorie, frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno.
| Specificità | ||
| Numero modello. | V8 Pro Max | |
| Outlook&Material | Processo IML per telaio in lega di zinco + plastica | |
| Chipset | JL7012A6 | |
| Dimensione dello schermo | 1.43 pollici | |
| Stile LCD | Altri prodotti | |
| Risoluzione LCD | 466 ((RGB) * 466 | |
| Pannello tattile | Display tocco completo (Full bonding) | |
| Memoria (ROM+RAM) | RAM:640KB + ROM:16MB | |
| Memoria esterna (Flash) | 256 MB | |
| Sensore G | SC7A2O | |
| Versione Bluetooth | BT1cultura e cultura3 | |
| MobileAPP-GPS | - Sì. | |
| Sensore della frequenza cardiaca | HX3605 | |
| Presidente del Consiglio | - Sì. | |
| Carica wireless | - No | |
| Vibratore | - Sì. | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio polimerica | |
| Pannello di protezione della batteria | G3J | |
| Capacità della batteria | 300 mAh | |
| Tempo di ricarica | 2-4 ore | |
| Teoria del tempo di attesa | 30-35 giorni | |
| Tempo di utilizzo normale | 7-10 giorni | |
| Funzione software e applicazione | ||
| Compatibilità | Android OS 5.0 o superiore;IOS 9.0 o superiore | |
| Software di compatibilità | Lavorare con Google Fit e Health Kit | |
| Supporto multilingue per il monitoraggio | - Sì. | |
| APP Gestione sportiva | 3 tipi di germogli | Movimento APP, movimento del braccialetto, collegamento bidirezionale del braccialetto APP |
| 120 tipi di modelli di sprot | - Sì. | |
| 8 tipi di dattero | Corsa all'aperto, corsa all'aperto, ciclismo all'aperto, camminata, allenamento gratuito, macchina ellittica, alpinismo, salto a corda, sollevamento pesi, yoga, basket, calcio, tennis, badminton, tennis da tavolo | |
| Guardagliere il mercato | Di default 5 facciali di orologio, Customization 1 facciali di orologio.can scaricare sul mercato facciali di orologio | |
| App multilingue | Multi-lingua | |
| Altri | Trasmissione vocale, pausa automatica del movimento GPS, cronologia del movimento | |
| Notifica | Messaggi, Wechat, QQ, Twitter, Facebook... più di 10 tipi di push, tutti possono essere spinti | |
| allenamento respiratorio | Sostegno | |
| Analisi della frequenza cardiaca dinamica | Visualizzazione e analisi dinamica dell' istogramma della frequenza cardiaca (APP) | |
| Pressione sanguigna | - No, no. | |
| Ossigeno nel sangue | Sostegno | |
| Monitor del sonno | Assistenza (Notte 20:00 - mattina 10:00) | |
| Pedometro | Sostegno | |
| Ricordi sedentari | Sostegno | |
| Bevi Ricordo | Sostegno | |
| Telecamera a distanza | Agitare il dispositivo o controllare il telefono per scattare una foto | |
| Meteo di terzi | Visualizza il tempo per il giorno corrente e per i prossimi 2 giorni | |
| Controllo musicale | - No, no. | |
| Numero di chiamata locale | Sostegno | |
| Trova il dispositivo dell' orologio | Sostegno | |
| Trova telefono cellulare | Sostegno | |
| Controllo della luminosità LCD | Sostegno | |
| Regolazione dell'ora di spegnimento dello schermo | Sostegno | |
| Cambiare la faccia dell' orologio | Attivare altre impostazioni | |
| Face di orologio fai da te | Sostenere fai da te sulle tue foto o immagini di paesaggio per il tuo volto orologio | |
| Avvertenza di allarme | Supporto per la regolazione di 5 sveglie | |
| Rifiuto di chiamata/SMS | Sostegno | |
| Ricordo di chiamata | Sostegno | |
| Visualizzazione rapida | Alza il polso o cambia a 90 gradi fino a quando lo schermo si illumina. | |
| Modalità Non disturbare | Sostegno | |
| Notifica di raggiungimento dell' obiettivo | Sostegno | |
| Immagazzinamento dei messaggi | 5 messaggi | |
| Smettila di guardare. | Agitare il dispositivo o controllare il telefono per scattare una foto | |
| Torcia | Sostegno | |
| Accessori standard | ||
| Banda dell' orologio | 2 | |
| Scatola regalo | 1 | |
| Tipo di clip di ricarica | 1 | |
| Manuale utente | 1 | |
| Informazioni sull'imballaggio | ||
| Peso dell'orologio (g) | 58 g | |
| Dimensione dell'orologio e cintura inclusa ((mm) | 272*46,1*11,4 mm | |
| Peso (g) | 62 g | |
| Dimensione della scatola regalo (mm) | 100 mm* 100 mm* 74 mm | |
| Dimensione del cartone (cm) | 520 mm*215 mm*372 mm | |
| unità/tn ((pcs) | 50 PCS | |
| unità/tn N.W./G.W. | 3.1 kg | |
| APP | ||
| Supporto all'OTA | Supporta l' aggiornamento di Fota | |
| Nome dell'app per IOS e Android | ||
| APP | HD Fit Pro | |
FAQ:
D. Quali condizioni di pagamento accettate?
R: Per i campioni, accettiamo Western Union, MoneyGram o BANCO T/T o paypal in anticipo.
D. Possiamo avere il nostro logo stampato sulle unità o sull'imballaggio?
A: Prove di campioni per la valutazione funzionale, solo imballaggio neutrale e nessuna stampa del logo.

