-
Orologi astuti di sport
-
Orologio intelligente GPS
-
Orologio intelligente 4G
-
Telefono 4G Cloud
-
4G Android Smartwatch
-
Orologio astuto di ECG
-
Orologio intelligente impermeabile
-
Cuore Rate Smartwatch
-
Pressione sanguigna Smartwatch
-
Smart Watch di Android Bluetooth
-
Temperatura corporea Smartwatch
-
Sim Card Smart Watch
-
Bluetooth che chiama Smartwatch
-
Inseguitore Smartwatch di forma fisica
-
Touch screen Smartwatch
-
Orologio astuto di polsino
-
Quadrante quadrato Smartwatch
La bussola su ordinazione BT del quadrante che chiama Smartwatch con NFC valuta la carta
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | KALIHO |
| Certificazione | CE,ROHS |
| Numero di modello | S10Max |
| Quantità di ordine minimo | 3000 |
| Prezzo | $25.00-35.00 |
| Imballaggi particolari | Cartucce |
| Tempi di consegna | 10days-30days |
| Termini di pagamento | PAYPAL, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacità di alimentazione | 500000PCS/Month |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Sistema | break | Bluetooth | BT5.0 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello | S10 massimo | Modo di Multi-sport | 70 modi |
| Interfaccia di UI | 3 stili | APP | HD Fit Pro |
| Evidenziare | Bussola BT del quadrante che chiama Smartwatch,RTL8762T BT che chiama Smartwatch,Telefono della bussola del quadrante che chiama orologio |
||
Caratteristiche principali:
1.Sistema Android5.0+ / ios10.0+
2. RAM 600KB + ROM 256MB
3.Modalità multi-sport:70 modalità
4. Modello n. S10 Max
5.Interfaccia utente:3 Stili
6.Metodo dei pulsanti:Tocco a schermo intero
| Numero modello. | S10 Max |
| CPU | RTL8762T |
| Memoria | RAM 256KB+ROM 16MB |
| Visualizzazione | 1.62 pollici, AMOLED. 480 x 480 pixel |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Chiamata Bluetooth | - Sì. |
| Carta SIM | - No |
| Misurazione della frequenza cardiaca | - No |
| Pressione sanguigna | - Sì, sì. |
| Ossigeno nel sangue | - Sì, sì. |
| Prova dell'umore | - Sì, sì. |
| Temperatura corporea | - Sì. |
| Esercizio di respirazione | - Sì, sì. |
| Ricordi sedentari | - Sì, sì. |
| Monitoraggio del sonno | - Sì, sì. |
| Modalità multi-sport | 70 modalità |
| Messaggio Spinta | - Sì, sì. |
| Assistente vocale | - Sì, sì. |
| Gioco | - Sì, sì. |
| Meteo | - Sì, sì. |
| Alarme | - Sì, sì. |
| Orologio cronometrico | - Sì, sì. |
| Torcia | - Sì, sì. |
| Timer | - Sì, sì. |
| Calcolatore | - Sì, sì. |
| Trova il telefono | - Sì, sì. |
| Interfaccia utente | 3 Stili |
| Acqua resistente | Protezione IP67 |
| Batteria | 420 mAh |
| Orario di lavoro | 15 giorni |
| Porta di ricarica | 2PIN Carica magnetica a pollice |
| Colore | Oro nero/argento/rosa |
| Materiale di fascia | Conchiglie di silicone da 22 mm |
FQA:
D. Qual è la garanzia per i vostri prodotti?
R: Garanzia di un anno per i prodotti elettronici.
R: Per il modello standard, di solito il MOQ è 1K per modello. Per alcuni modelli di promozione, sarà 3K o 5K, per maggiori dettagli, si prega di consultare il nostro personale di vendita.
![]()
![]()

